ハーレム競馬を元・競馬予想サイト運営者が本音でぶった斬る

ハーレム競馬サムネイル
  • 総合評価
    4.9
  • 累計収支
    +4,107,400円
  • 検証レース
    269レース
  • 検証日数
    916日
  • 2026/05/25 無料 28,100円の払い戻し
  • 2026/05/15 無料 68,100円の払い戻し
  • 2026/05/11 無料 21,100円の払い戻し
  • 2026/05/02 無料 38,100円の払い戻し
  • 2026/04/30 無料 21,800円の払い戻し
  • 匿名

    高額配当がポンポン出ていて、ずるいな、と、すごいな、と思います。

  • 匿名

    二けた万円の的中ってホント?
    ホントだったらかなり魅力的なんだけど

  • 匿名

    昨日の横山的中157万かよ。参加してればよかったー。

  • 匿名

    5/3の横山ゆいさんのプランに参加したら107万円も当たった有料情報だけあって凄い

  • 匿名

    昨日は西野プランで55万の配当で心掴まれました😭💓
    次は思い切って大原プランとか参加してみたいな🎵

ハーレム競馬を2年以上追いかけてきました。

女性だけで運営しているという切り口、担当者ごとに分かれた有料プラン、リアルタイムの掲示板。

競馬予想サイトとしては珍しい仕組みが揃っています。

ただ、仕組みがどれだけ面白くても、予想が当たらなければ意味がありません。

無料予想と有料予想の実績をそのまま公開しながら、気になった点も含めて書いていますので、ぜひ参考にしてください。

監修者
河合秀樹
某大手競馬情報サイト運営部長

新卒で某大手競馬情報サイトの運営会社に入社。その後、同社が手がける予想コンテンツ(予想サイト)の運営を担当し、独自の分析手法によって売上を大きく伸ばした実績が評価され、事業部長へと昇任しました。業務を通じて競馬関係者との人脈を広げる中で、競馬戦線創設者・田原陽介よりヘッドハンティングを受け、競馬戦線へ参画。これまでの運営経験と分析力を活かし、予想サイトの検証・評価に取り組んでいます。

最初に見たとき

ハーレム競馬 トップ画面

「ハーレム」という言葉を競馬予想サイトの名前に使うのは、業界でも珍しいです。

男性ユーザーが多い競馬予想の世界で、あえてこの言葉を選んでいるのでしょう。

河合秀樹
河合秀樹
インパクトで目を止めさせる命名として、運営経験者目線では計算されていると感じます。

そして、公式サイトを読み進めると「沢山の女性の馬券師(予想家)に買い目の提供をお願いしている」という説明が出てきます。

ハーレム競馬 特徴

女性の馬券師から買い目を提供してもらう理由
  • 女性は男性より状況分析・状況判断に優れている
  • 競馬関係者の女性が増え、世の中に出回らない情報を女性が多く手にできる環境に変わった
  • 女性は男性の4倍以上の観察力がある

これを読んで、少し笑ってしまいました。

競馬予想の根拠として「観察力が高いから」という説明は、私が見てきた業界の中でも聞いたことがありません。

データでも実績でもなく「観察力」という抽象的な言葉で差別化を図っている。

それが本当かどうかはともかく「このサイトは他と違う」と感じさせることには成功しています。

公式サイト https://harem-keiba003.com/
運営会社情報 株式会社GOALD
運営責任者 幸島まいこ
所在地 大阪市中央区南船場2-3-6
電話番号 06-6786-8640
メールアドレス info@harem-keiba.com

基本情報を確認すると、運営会社から所在地も公開されており、特商法の記載も整っています。

女性が責任者という点はサイト名と一致していて、国内法人で連絡先も複数公開されているのは誠実な部類です。

無料予想について

ハーレム競馬 無料予想

無料予想は3連複で、投資金額の指定はありません。

券種で悩む必要はなく、金額だけ自分で決める形です。

無料予想詳細

  • 券種:3連複
  • 投資金額:指定なし
  • 公開時間:前日21:00頃

運営していた頃、投資金額を指定しない競馬予想サイトで長く勝てているユーザーに共通していたのは、連敗中に金額を下げる調整ができている人でした。

河合秀樹
河合秀樹
毎回同じ金額で機械的に参加しているユーザーは、連敗時の消耗が早くて離脱するパターンが多かったです。

なので、まずは1点100円から始めるようにしましょう。

無料予想の累計結果

日付/レース結果券種払戻金額
2026/05/25 浦和1R 的中 3連複 28,100円
2026/05/21 園田5R 不的中 3連複 0円
2026/05/15 笠松6R 的中 3連複 68,100円
2026/05/11 盛岡2R 的中 3連複 21,100円
2026/05/10 東京1R 不的中 3連複 0円
2026/05/09 新潟1R 不的中 3連複 0円
2026/05/05 園田5R 不的中 3連複 0円
2026/05/02 東京1R 的中 3連複 38,100円
2026/05/01 金沢2R 不的中 3連複 0円
2026/04/30 園田5R 的中 3連複 21,800円
2026/04/29 笠松4R 不的中 3連複 0円
2026/04/27 水沢2R 不的中 3連複 0円
2026/04/26 京都1R 的中 3連複 28,800円
2026/04/25 京都1R 的中 3連複 35,700円
2026/04/23 名古屋1R 不的中 3連複 0円
2026/04/22 園田6R 不的中 3連複 0円
2026/04/21 浦和3R 不的中 3連複 0円
2026/04/20 浦和2R 不的中 3連複 0円
2026/04/19 阪神1R 的中 3連複 205,900円
2026/04/19 福島1R 不的中 3連複 0円
2026/04/17 笠松6R 不的中 3連複 0円
2026/04/15 園田5R 不的中 3連複 0円
2026/04/14 園田5R 不的中 3連複 0円
2026/04/12 阪神1R 不的中 3連複 0円
2026/04/11 福島1R 不的中 3連複 0円
2026/04/07 水沢3R 不的中 3連複 0円
2026/04/05 阪神1R 的中 3連複 96,700円
2026/04/04 阪神2R 的中 3連複 30,600円
2026/04/02 園田5R 不的中 3連複 0円
2026/03/30 水沢3R 的中 3連複 29,300円
2026/03/28 阪神1R 的中 3連複 35,900円
2026/03/27 名古屋3R 不的中 3連複 0円
2026/03/24 名古屋2R 不的中 3連複 0円
2026/03/23 大井1R 不的中 3連複 0円
2026/03/18 園田5R 不的中 3連複 0円
2026/03/17 園田5R 不的中 3連複 0円
2026/03/12 名古屋1R 的中 3連複 64,400円
2026/03/11 大井6R 不的中 3連複 0円
2026/03/10 船橋1R 不的中 3連複 0円
2026/03/09 水沢4R 的中 3連複 70,500円
2026/03/06 佐賀3R 不的中 3連複 0円
2026/03/05 笠松2R 不的中 3連複 0円
2026/03/04 姫路4R 不的中 3連複 0円
2026/03/02 名古屋7R 的中 3連複 21,600円
2026/03/01 中山1R 的中 3連複 48,000円
2026/02/28 小倉1R 不的中 3連複 0円
2026/02/27 姫路4R 不的中 3連複 0円
2026/02/26 姫路4R 不的中 3連複 0円
2026/02/22 小倉1R 不的中 3連複 0円
2026/02/21 小倉1R 不的中 3連複 0円
2026/02/20 大井4R 不的中 3連複 0円
2026/02/19 笠松4R 不的中 3連複 0円
2026/02/18 大井4R 不的中 3連複 0円
2026/02/17 姫路6R 的中 3連複 51,700円
2026/02/15 小倉1R 的中 3連複 57,800円
2026/02/14 小倉1R 不的中 3連複 0円
2026/02/13 名古屋1R 的中 3連複 44,900円
2026/02/12 名古屋1R 的中 3連複 62,600円
2026/02/08 小倉1R 不的中 3連複 0円
2026/02/07 京都1R 的中 3連複 72,900円
2026/02/06 笠松5R 不的中 3連複 0円
2026/02/05 姫路4R 不的中 3連複 0円
2026/02/04 姫路5R 不的中 3連複 0円
2026/02/01 京都1R 的中 3連複 37,500円
2026/01/30 大井4R 不的中 3連複 0円
2026/01/26 大井4R 不的中 3連複 0円
2026/01/22 姫路5R 不的中 3連複 0円
2026/01/21 姫路4R 不的中 3連複 0円
2026/01/20 姫路4R 不的中 3連複 0円
2026/01/19 名古屋2R 不的中 3連複 0円
2026/01/15 園田4R 的中 3連複 381,100円
2026/01/11 中山2R 的中 3連複 46,300円
2026/01/05 京都1R 的中 3連複 41,400円
2026/01/04 京都1R 不的中 3連複 0円
2025/12/26 笠松5R 不的中 3連複 0円
2025/12/24 浦和1R 的中 3連複 316,200円
2025/12/23 浦和2R 的中 3連複 164,900円
2025/12/18 園田5R 不的中 3連複 0円
2025/12/17 笠松6R 不的中 3連複 0円
2025/12/16 園田5R 的中 3連複 24,300円
2025/12/15 水沢4R 的中 3連複 29,500円
2025/12/14 中京1R 的中 3連複 50,200円
2025/12/12 笠松6R 不的中 3連複 0円
2025/12/04 園田4R 不的中 3連複 0円
2025/12/03 園田5R 不的中 3連複 0円
2025/12/02 園田4R 不的中 3連複 0円
2025/11/30 京都1R 的中 3連複 29,000円
2025/11/26 浦和1R 不的中 3連複 0円
2025/11/23 東京2R 的中 3連複 40,200円
2025/11/21 名古屋2R 不的中 3連複 0円
2025/11/20 園田5R 不的中 3連複 0円
2025/11/19 園田5R 不的中 3連複 0円
2025/11/18 笠松6R 的中 3連複 24,300円
2025/11/14 笠松9R 不的中 3連複 0円
2025/11/13 園田5R 不的中 3連複 0円
2025/11/01 東京1R 的中 3連複 31,100円
2025/09/18 名古屋4R 不的中 3連複 0円
2025/09/09 盛岡2R 的中 3連複 78,500円
2025/09/05 名古屋3R 的中 3連複 33,100円
2025/09/04 園田5R 不的中 3連複 0円
2025/08/31 新潟2R 不的中 3連複 0円
2025/08/30 札幌3R 的中 3連複 26,900円
2025/08/27 門別1R 不的中 3連複 0円
2025/08/26 川崎1R 的中 3連複 24,700円
2025/08/22 名古屋1R 不的中 3連複 0円
2025/08/21 園田6R 的中 3連複 211,300円
2025/08/20 園田1R 的中 3連複 219,000円
2025/08/19 盛岡1R 不的中 3連複 0円
2025/08/18 盛岡2R 不的中 3連複 0円
2025/08/16 新潟2R 的中 3連複 43,800円
2025/08/10 新潟1R 的中 3連複 75,100円
2025/08/09 札幌1R 的中 3連複 23,900円
2025/08/08 園田4R 不的中 3連複 0円
2025/08/07 門別4R 的中 3連複 50,100円
2025/08/06 園田1R 不的中 3連複 0円
2025/08/05 盛岡4R 不的中 3連複 0円
2025/08/04 盛岡4R 的中 3連複 30,900円
2025/08/01 船橋1R 不的中 3連複 0円
2025/07/31 園田2R 不的中 3連複 0円
2025/07/30 園田1R 不的中 3連複 0円
2025/07/28 盛岡1R 不的中 3連複 0円
2025/07/27 中京2R 的中 3連複 95,600円
2025/07/25 浦和2R 不的中 3連複 0円
2025/07/24 園田1R 不的中 3連複 0円
2025/07/23 園田1R 不的中 3連複 0円
2025/07/20 福島2R 的中 3連複 68,200円
2025/07/18 名古屋12R 不的中 3連複 0円
2025/07/17 園田1R 不的中 3連複 0円
2025/07/16 園田2R 不的中 3連複 0円
2025/07/15 盛岡1R 不的中 3連複 0円
2025/07/12 小倉1R 的中 3連複 62,500円
2025/07/11 名古屋2R 不的中 3連複 0円
2025/07/10 園田3R 的中 3連複 22,700円
2025/07/09 園田1R 不的中 3連複 0円
2025/07/08 名古屋1R 的中 3連複 24,700円
2025/07/07 金沢1R 不的中 3連複 0円
2025/07/06 小倉1R 不的中 3連複 0円
2025/07/04 大井1R 不的中 3連複 0円
2025/07/03 園田3R 的中 3連複 25,000円
2025/07/02 園田1R 不的中 3連複 0円
2025/07/01 金沢3R 不的中 3連複 0円
2025/06/30 水沢2R 不的中 3連複 0円
2025/06/28 函館1R 的中 3連複 33,700円
2025/06/18 園田2R 的中 3連複 23,700円
2025/06/15 東京1R 不的中 3連複 0円
2025/06/07 阪神1R 不的中 3連複 0円
2025/06/01 京都1R 的中 3連複 44,700円
2025/05/31 東京1R 的中 3連複 88,300円
2025/05/30 浦和2R 不的中 3連複 0円
2025/05/28 園田5R 不的中 3連複 0円
2025/05/26 浦和1R 不的中 3連複 0円
2025/05/24 京都1R 不的中 3連複 0円
2025/05/23 名古屋1R 不的中 3連複 0円
2025/05/22 大井5R 不的中 3連複 0円
2025/05/21 園田5R 的中 3連複 45,700円
2025/05/20 名古屋2R 不的中 3連複 0円
2025/05/19 大井8R 不的中 3連複 0円
2025/05/18 京都2R 的中 3連複 49,000円
2025/05/16 笠松12R 不的中 3連複 0円
2025/05/15 笠松6R 不的中 3連複 0円
2025/05/14 園田5R 不的中 3連複 0円
2025/05/13 金沢3R 的中 3連複 64,400円
2025/05/12 川崎2R 不的中 3連複 0円
2025/05/10 京都1R 的中 3連複 99,900円
2025/05/08 園田5R 不的中 3連複 0円
2025/05/07 園田5R 不的中 3連複 0円
2025/05/04 新潟1R 的中 3連複 58,900円
2025/05/03 京都1R 的中 3連複 253,600円
2025/04/23 浦和1R 的中 3連複 22,400円
2025/04/22 浦和3R 不的中 3連複 0円
2025/04/21 水沢2R 不的中 3連複 0円
2025/04/20 阪神1R 的中 3連複 32,900円
2025/04/17 園田4R 的中 3連複 24,700円
2025/04/16 園田6R 的中 3連複 20,800円
2025/04/15 園田5R 不的中 3連複 0円
2025/04/11 名古屋1R 不的中 3連複 0円
2025/04/04 船橋8R 的中 3連複 142,600円
2025/04/03 園田5R 不的中 3連複 0円
2025/04/02 園田4R 不的中 3連複 0円
2025/03/31 船橋3R 的中 3連複 29,400円
2025/03/25 園田5R 的中 3連複 30,400円
2025/03/15 中京1R 不的中 3連複 0円
2025/03/10 大井3R 的中 3連複 20,500円
2025/03/05 川崎3R 的中 3連複 36,800円
2025/02/28 浦和3R 的中 3連複 20,000円
2025/02/26 浦和4R 的中 3連複 56,100円
2025/02/22 小倉1R 的中 3連複 100,300円
2025/02/06 川崎3R 不的中 3連複 0円
2025/02/04 笠松3R 的中 3連複 72,200円
2025/02/02 小倉1R 的中 3連複 57,900円
2025/02/01 小倉1R 的中 3連複 37,400円
2025/01/31 大井6R 的中 3連複 65,100円
2025/01/30 大井2R 的中 3連複 234,400円
2025/01/28 大井2R 不的中 3連複 0円
2025/01/26 中京2R 的中 3連複 135,300円
2025/01/25 中京2R 的中 3連複 49,600円
2025/01/24 笠松3R 的中 3連複 25,100円
2025/01/23 船橋7R 的中 3連複 32,100円
2025/01/19 中京1R 的中 3連複 95,500円
2025/01/17 大井7R 的中 3連複 44,600円
2025/01/15 園田6R 的中 3連複 21,500円
2025/01/10 笠松11R 不的中 3連複 0円
2025/01/09 浦和2R 的中 3連複 33,200円
2025/01/08 園田6R 的中 3連複 38,100円
2025/01/06 中山1R 的中 3連複 88,500円
2024/12/20 名古屋3R 的中 3連複 35,500円
2024/12/16 佐賀2R 的中 3連複 34,000円
2024/12/15 中京1R 的中 3連複 67,000円
2024/12/14 中山1R 的中 3連複 166,800円
2024/12/11 園田4R 不的中 3連複 0円
2024/12/10 園田9R 的中 3連複 169,400円
2024/12/09 水沢6R 的中 3連複 57,100円
2024/12/02 水沢6R 的中 3連複 20,200円
2024/11/30 中山1R 的中 3連複 67,100円
2024/11/28 園田4R 不的中 3連複 0円
2024/11/26 園田5R 的中 3連複 29,000円
2024/11/25 名古屋3R 的中 3連複 38,000円
2024/11/20 浦和2R 的中 3連複 191,200円
2024/11/19 浦和1R 的中 3連複 23,200円
2024/11/14 名古屋8R 不的中 3連複 0円
2024/11/13 川崎1R 的中 3連複 40,700円
2024/11/10 東京1R 的中 3連複 85,800円
2024/11/09 福島1R 的中 3連複 57,500円
2024/11/03 京都2R 的中 3連複 37,900円
2024/11/02 福島1R 的中 3連複 76,400円
2024/10/30 名古屋2R 不的中 3連複 0円
2024/10/27 新潟2R 的中 3連複 66,700円
2024/10/26 東京2R 的中 3連複 34,900円
2024/10/18 大井8R 的中 3連複 38,100円
2024/10/12 新潟3R 的中 3連複 68,400円
2024/10/11 園田4R 的中 3連複 80,900円
2024/10/06 新潟2R 不的中 3連複 0円
2024/10/01 門別2R 的中 3連複 35,300円
2024/09/29 中山1R 的中 3連複 85,500円
2024/09/26 園田3R 的中 3連複 48,300円
2024/09/15 中山1R 不的中 3連複 0円
2024/09/14 中京3R 的中 3連複 1,291,400円
2024/09/11 園田4R 的中 3連複 27,500円
2024/09/10 金沢3R 的中 3連複 83,000円
2024/09/04 園田3R 的中 3連複 22,300円
2024/08/31 札幌1R 的中 3連複 142,900円
2024/08/27 門別11R 的中 3連複 25,700円
2024/08/23 名古屋4R 不的中 3連複 0円
2024/08/22 園田6R 的中 3連複 30,400円
2024/08/21 園田4R 的中 3連複 22,300円
2024/08/20 金沢5R 的中 3連複 45,800円
2024/08/18 新潟1R 的中 3連複 97,100円
2024/08/08 名古屋12R 不的中 3連複 0円
2024/08/04 札幌3R 的中 3連複 37,700円
2024/08/03 札幌2R 的中 3連複 40,300円
2024/08/02 大井7R 的中 3連複 26,900円
2024/07/31 盛岡7R 的中 3連複 30,500円
2024/07/28 札幌1R 的中 3連複 86,500円
2024/07/27 札幌2R 的中 3連複 119,300円
2024/07/26 名古屋4R 不的中 3連複 0円
2024/07/25 園田1R 的中 3連複 32,500円
2024/07/24 名古屋3R 的中 3連複 28,000円
2024/07/23 名古屋5R 的中 3連複 26,400円
2024/07/22 金沢2R 的中 3連複 36,800円
2024/07/19 笠松7R 的中 3連複 30,400円
2024/07/15 盛岡8R 不的中 3連複 0円
2024/06/16 函館1R 不的中 3連複 0円
2024/06/02 東京2R 不的中 3連複 0円
2024/05/07 川崎4R 不的中 3連複 0円
2024/05/05 京都2R 不的中 3連複 0円
2024/03/16 中山2R 不的中 3連複 0円
2024/01/13 中山1R 不的中 3連複 0円
2024/01/06 京都1R 不的中 3連複 0円
  • 総合評価268戦134勝134敗
  • 的中率50%
  • 回収率163.7%
  • 総馬券代5,948,000
  • 合計払戻9,734,400
  • 総合収支3,786,400
直近3ヶ月の収支 -179,400
  • 総合評価 44戦15勝29敗
  • 的中率 34.1%
  • 回収率 81.6%
  • 総馬券代 976,000
  • 合計払戻 796,600
  • 総合収支 -179,400

競馬戦線では1点1,000円で機械的に参加し続けました。

そこから見えてきたのは、ハーレム競馬は振れ幅が大きいという事実です。

最大8連敗がある一方で、最大11連勝も記録しています。

なので、ハーレム競馬の無料予想で稼ぎたいなら、不調期と好長期を見極めることは必須です。

ハーレム競馬にはリアルタイムコメント掲示板があり、同じ無料予想に参加している会員のリアルな声をその場で確認できます。

ハーレム競馬 リアルタイム

「今日も外れた」「最近調子悪いな」という声が続いているなら不調期のサイン。

「久々に当たった」「流れが変わった?」という声が出始めたら好調期に入るサインとして読めます。

掲示板で他の参加者の状況を確認してから参加を決める癖をつけるだけで、同じ予想を受け取っていても収支の結果は変わってきます。

有料予想について

有料予想は担当者別にプランが分かれており、情報料と目標金額は以下の通りです。

  • 綾瀬まどか
    • 綾瀬まどか画像
    • 情報料金
      5000
    • 目標金額
      10万円
    • 投資金額
      10000
    • 購入点数
      -
    • 投資効率
      20.0
    • 公開券種
      3連単
  • 神崎リサ
    • 神崎リサ画像
    • 情報料金
      30000
    • 目標金額
      30万円
    • 投資金額
      10000
    • 購入点数
      -
    • 投資効率
      10.0
    • 公開券種
      3連単
  • 井上真由美
    • 井上真由美画像
    • 情報料金
      30000
    • 目標金額
      50万円
    • 投資金額
      10000
    • 購入点数
      -
    • 投資効率
      16.6
    • 公開券種
      3連単
  • S.慶子
    • S.慶子画像
    • 情報料金
      70000
    • 目標金額
      70万円
    • 投資金額
      10000
    • 購入点数
      -
    • 投資効率
      10.0
    • 公開券種
      3連単
  • 横山ゆい
    • 横山ゆい画像
    • 情報料金
      100000
    • 目標金額
      100万円
    • 投資金額
      10000
    • 購入点数
      -
    • 投資効率
      10.0
    • 公開券種
      3連単

私は、神崎リサさんのプランに参加してみました。

5つあるプランの中から神崎リサを選んだ理由は単純で、情報料と目標金額のバランスが一番素直だったからです。

河合秀樹
河合秀樹
30,000円払って目標30万円。10倍を狙う構造はわかりやすいです。また、単純に顔が一番タイプという参加動機もあります。

綾瀬まどかの5,000円プランも迷いましたが、情報料が安いプランは的中しても払戻が無料予想と変わらない可能性があります。

そこは運営経験から来る判断です。

購入後、届いた買い目は以下の通り。

ハーレム競馬 2024年6月2日 有料予想

結果はというと、投資金額24,000円に対して206,080円の払い戻しでした。

情報料と馬券代を差し引いても152,080円のプラスです。

ハーレム競馬 2024年6月2日 有料予想 結果

1回の参加でこの数字が出ると、情報料30,000円という金額が一気に安く見えてくるから不思議です。

河合秀樹
河合秀樹
運営をしていた頃、これを「初回バイアス」と呼んでいました。

最初に当たったユーザーほど次の参加で金額を上げて、連敗したときのダメージが大きくなる。

自分がそのパターンに入らないよう、今後も慎重に参加していきたいと思います。

気になったことを素直に書く

収支がプラスだと批判しづらい空気になりますが、それは違うと思っています。

当たっているから信頼できる、という論理は運営側にとって一番都合が良いです。

検証記事として書く以上、気になった点は残しておきます。

無料予想の投資金額が指定されていない

ハーレム競馬2024年11月2日 買い目

前述しましたが、無料予想の投資金額はユーザーが自由に決める形です。

これは使い慣れたユーザーには問題ありませんが、競馬を始めたばかりの人や軍資金が少ない人には不親切な面があります。

私が運営していた頃、投資金額の指定がないサービスはユーザーの自己判断に委ねる部分が大きく、外れたときに「自分が悪い」と感じさせてしまう構造になりやすかったです。

せめて推奨金額の目安があれば、初心者ユーザーの参加ハードルが下がると思っています。

有料プランに女性の名前を使う意味を考えると少し複雑

ハーレム競馬 プラン

ハーレム競馬の有料プランは「綾瀬まどか」「神崎リサ」「横山ゆい」という女性の名前がそのままプラン名になっています。

サイトのコンセプトと世界観が一致していて、ブランドとして統一されているのは素直に上手いと思います。

ただ使う側の立場で考えると、少し複雑な気持ちになります。

プランを選ぶときに「神崎リサにするか横山ゆいにするか」という判断をするわけですが、その判断基準が情報料と目標金額だけで、予想家としての実績や得意レースの傾向が見えません。

名前があることで予想家の個性を感じさせますが、中身の情報が伴っていないと名前だけが先走っている状態になります。

河合秀樹
河合秀樹
運営していた頃、予想家に名前と顔を出させるとユーザーの愛着が生まれる一方で「この人の予想が外れた」という属人的な不満が出やすくなるという経験をしました。

ハーレム競馬の場合はイラストのみでリアルな人物かどうかも不明です。

名前とイラストだけで予想家への信頼を作るのは、ユーザーにとって判断材料が少ない状態だと感じています。

総合的な結論

2年以上追いかけてきて、最終的にプラスが出ています。

ハーレム競馬が他のサービスと明確に違うのは、担当者ごとにプランが分かれていてリアルタイム掲示板でどの担当者が今調子いいかを確認しながら参加を決められる点です。

この使い方ができる競馬予想サイトは、運営経験の中でも見たことがありません。

「予想家の実績が名前とイラストだけで見えにくいこと」

「投資金額の指定がないこと」という気になる点も書きました。

それでも続けてきたのは、無料予想の数字が本物だったからです。

的中率約50%で回収率160%超。

長期で追いかけた数字として、信頼に値すると判断しています。

最後にハーレム競馬の使い方をまとめますので、ぜひ参考にしてください。

ハーレム競馬の使い方
  • ステップ1:無料予想に1点100円から参加する
    →投資金額の指定がないので、最初は金額を最小限に抑える。リズムを掴むことだけを目的にする期間。
  • ステップ2:掲示板で流れを確認する癖をつける
    →参加前にリアルタイムコメント掲示板を確認する。「最近調子悪い」という声が続いているなら金額を下げる。「久々に当たった」という声が出始めたら好調期のサインとして読む。
  • ステップ3:連敗中は金額を上げない
    →最大8連敗が記録されています。連敗中に「次こそ当たる」と金額を上げるのが最も危険な行動です。連敗中は金額を抑えて耐える。
  • ステップ4:無料予想の収支がプラスになったら有料を検討
    →無料予想で積み上げた利益の範囲内で有料プランに参加する。掲示板で今調子のいい担当者を確認してからプランを選ぶ。自分の財布からほぼ出さずに参加できる状態を作ってから動く。

ハーレム競馬の口コミを募集しています

コメント※必須

カテゴリー一覧見出し