芸能人・有名人の競馬予想成績まとめ | 過去の重賞レース戦績もまとめてご紹介!

目次
- 1 今週はG1「宝塚記念」の芸能人・有名人の予想・買い目を無料で公開中!
- 2 宝塚記念(G1)は誰の予想を参考にするべき?成績の比較結果をご紹介
- 3 【2025年度】芸能人・有名人の予想戦績をまとめてご紹介
- 4 過去の芸能人の重賞レース予想・買い目一覧
- 4.1 【安田記念2025】芸能人の買い目・予想
- 4.2 【安田記念2025】YouTuberの買い目・予想
- 4.3 【安田記念2025】競馬関係者・予想家・記者の予想
- 4.4 【安田記念2025】AIの買い目・予想
- 4.5 【日本ダービー2025】芸能人の買い目・予想
- 4.6 【日本ダービー2025】YouTuberの買い目・予想
- 4.7 【日本ダービー2025】競馬関係者・予想家・記者の予想
- 4.8 【日本ダービー2025】AIの買い目・予想
- 4.9 【オークス2025】芸能人の買い目・予想
- 4.10 【オークス2025】YouTuberの買い目・予想
- 4.11 【オークス2025】競馬関係者・予想家・記者の予想
- 4.12 【オークス2025】AIの買い目・予想
- 4.13 【ヴィクトリアマイル2025】芸能人の買い目・予想
- 4.14 【ヴィクトリアマイル2025】YouTuberの買い目・予想
- 4.15 【ヴィクトリアマイル2025】競馬関係者・予想家・記者の予想
- 4.16 【ヴィクトリアマイル2025】AIの買い目・予想
- 4.17 【NHKマイルカップ2025】芸能人の買い目・予想
- 4.18 【NHKマイルカップ2025】YouTuberの買い目・予想
- 4.19 【NHKマイルカップ2025】競馬関係者・予想家・記者の予想
- 4.20 【NHKマイルカップ2025】AIの買い目・予想
- 4.21 【天皇賞春2025】芸能人の買い目・予想
- 4.22 【天皇賞春2025】YouTuberの買い目・予想
- 4.23 【天皇賞春2025】競馬関係者・予想家・記者の予想
- 4.24 【天皇賞春2025】AIの買い目・予想
- 4.25 【皐月賞2025】芸能人の買い目・予想
- 4.26 【皐月賞2025】YouTuberの買い目・予想
- 4.27 【皐月賞2025】競馬関係者・予想家・記者の予想
- 4.28 【皐月賞2025】AIの買い目・予想
- 4.29 【桜花賞2025】芸能人の買い目・予想
- 4.30 【桜花賞2025】YouTuberの買い目・予想
- 4.31 【桜花賞2025】競馬関係者・予想家・記者の予想
- 4.32 【桜花賞2025】AIの買い目・予想
- 4.33 【大阪杯2025】芸能人の買い目・予想
- 4.34 【大阪杯2025】YouTuberの買い目・予想
- 4.35 【大阪杯2025】競馬関係者・予想家の予想
- 4.36 【大阪杯2025】AIの買い目・予想
- 4.37 【高松宮記念2025】芸能人の買い目・予想
- 4.38 【高松宮記念2025】YouTuberの買い目・予想
- 4.39 【高松宮記念2025】競馬関係者・予想家の予想
- 4.40 【高松宮記念2025】AIの買い目・予想
- 4.41 【弥生賞ディープインパクト記念2025】芸能人の買い目・予想
- 4.42 【弥生賞ディープインパクト記念2025】YouTuberの買い目・予想
- 4.43 【弥生賞ディープインパクト記念2025】競馬関係者・予想家・予想
- 4.44 【弥生賞ディープインパクト記念賞2025】AIの買い目・予想
- 4.45 【チューリップ賞2025】芸能人の買い目・予想
- 4.46 【チューリップ賞2025】YouTuberの買い目・予想
- 4.47 【チューリップ賞2025】競馬関係者・予想家・予想
- 4.48 【チューリップ賞2025】AIの買い目・予想
- 4.49 【中山記念2025】芸能人の買い目・予想
- 4.50 【中山記念2025】YouTuberの買い目・予想
- 4.51 【中山記念2025】競馬関係者・予想家・予想
- 4.52 【中山記念2025】AIの買い目・予想
- 4.53 【フェブラリーステークス2025】芸能人の買い目・予想
- 4.54 【フェブラリーステークス2025】YouTuberの買い目・予想
- 4.55 【フェブラリーステークス2025】競馬関係者・予想家・予想
- 4.56 【フェブラリーステークス2025】AIの買い目・予想
- 4.57 【京都記念2025】芸能人の買い目・予想
- 4.58 【京都記念2025】YouTuberの買い目・予想
- 4.59 【京都記念2025】競馬関係者・予想家・予想
- 4.60 【京都記念2025】AIの買い目・予想
- 5 芸能人・有名人の競馬予想まとめ
どうも、競馬戦線の管理人です。
本記事では「競馬通」として知られるあのタレント・芸能人から、関係者・AIが公開した過去の重賞レース予想を無料でまとめています。
重賞レースでどの芸能人の予想を参考にしようか迷っているそこのあなた。
是非本記事でまとめた内容を基に、週末の重賞レースを攻略してみてください!
今週はG1「宝塚記念」の芸能人・有名人の予想・買い目を無料で公開中!
今週は、阪神競馬場でG1「宝塚記念」が開催されます。
上半期の総決算として、毎年盛り上がりを見せている本レース。
そんな中、芸能人・有名人たちがどのような予想をしているのか…?
ファンならずとも気になるところでしょう。
各芸能人・有名人がどのような予想をしているかは、別記事にて公開中!
詳細は下記記事からご覧ください。
宝塚記念(G1)は誰の予想を参考にするべき?成績の比較結果をご紹介
今週は阪神競馬場でG1「宝塚記念」が開催されます。
上半期を締めくくる一戦で、多くの方が馬券を購入予定でしょう。
そんな「宝塚記念」では、芸能人・予想家・予想サイト・AIなど様々な媒体が買い目を公開します。
これらの媒体の予想成績を比較検証して、一番期待値の高いサイトをご紹介します!
※名前をタップすれば公式サイトに飛べます
名前 | ジャンル | 的中率 | 回収率 | 平均収支 | 特徴 |
---|---|---|---|---|---|
バツグン | プロ予想 | 100% | 2807% | 280,783円 | 穴馬を読み切ることに特化したサイト! 無料予想で万馬券を簡単に狙える! |
えーあいNEO | AI予想サイト | 81% | 973% | 97,367円 | 開発に3年かけた最新AIを使い高額払い戻しを連発! 今週稼ぐならえーあいNEO一択だ! |
DAIGO | 芸能人 | 21% | 78% | 10,600円 | 堅実な予想を毎週公開。 過去に重賞レースで的中実績あり。 |
田原成貴 | 競馬予想家 | 47% | 267% | 26,000円 | 無料予想で万馬券を連発!! 回収率重視の無料予想で大きく稼げる最強サイト! |
どのジャンルの方も登録から予想の受け取りまで完全に無料!
そんな中でも、上位の成績を残しているのが「競馬予想サイト」と「AI予想サイト」の2つ。
的中率ではプロが監修する予想サイト「バツグン」のが連戦連勝中!
回収率ではAI競馬予想サイトの「えーあいNEO」が素晴らしい結果を残しています。
どちらもLINEで友だち追加するだけで簡単に予想を受け取れるので、宝塚記念を攻略したい方はぜひ参考にしてみてください。
【2025年度】芸能人・有名人の予想戦績をまとめてご紹介
ここからは、競馬戦線が集計した芸能人・有名人の重賞レース戦績をまとめてご紹介!
競馬戦線では、以下4つのジャンルに分けて予想・買い目を集計しています。
芸能人・有名人予想
・YouTuberの買い目・予想
・競馬関係者・予想家・予想
・AIの買い目・予想
今調子の良い芸能人・有名人を見つけることができるので、ぜひ参考にしてみてください。
芸能人・タレントの予想成績まとめ
名前 | 戦績 | 馬券スタイル |
---|---|---|
粗品 | 12戦3勝9敗 | 回収率重視 |
じゃい | 12戦5勝6敗 | 回収率重視 |
DAIGO | 12戦4勝8敗 | 回収率重視 |
ビタミンSお兄ちゃん | 12戦3勝9敗 | 回収率重視 |
杉本清 | 12戦2勝10敗 | 回収率重視 |
シャンプーハットてつじ | 12戦2勝10敗 | 回収率重視 |
爆笑問題・田中 | 12戦4勝8敗 | 回収率重視 |
レッド吉田 | 2戦1勝1敗 | 回収率重視 |
ゴルゴ松本 | 12戦4勝8敗 | バランス |
細江純子 | 12戦2勝10敗 | 回収率重視 |
田中将大 | 8戦2勝6敗 | 回収率重視 |
徳光和夫 | 11戦3勝8敗 | 回収率重視 |
シャンプーハット恋さん | 12戦6勝6敗 | 回収率重視 |
麒麟川島 | 12戦4勝8敗 | 回収率重視 |
ギャロップ林 | 7戦4勝3敗 | 回収率重視 |
赤城真理子 | 7戦1勝6敗 | 回収率重視 |
キャプテン渡辺 | 7戦2勝5敗 | 回収率重視 |
天童なこ | 12戦4勝8敗 | 的中率重視 |
稲富菜穂 | 7戦1勝6敗 | 回収率重視 |
一瀬恵菜 | 7戦1勝6敗 | 回収率重視 |
岡田紗佳 | 12戦4勝8敗 | 回収率重視 |
三嶋まりえ | 12戦4勝8敗 | 回収率重視 |
井森美幸 | 5戦0勝0敗 | 回収率重視 |
大島麻衣 | 3戦0勝0敗 | 回収率重視 |
塩見きら | 2戦0勝0敗 | 回収率重視 |
酒井一圭 | 7戦1勝6敗 | 回収率重視 |
熊沢重文 | 1戦0勝0敗 | 回収率重視 |
お見送り芸人しんいち | 1戦0勝0敗 | 回収率重視 |
買い目の記載がない方は本命馬◎が1着になったかどうかで勝敗を決定。
また、戦績は毎週の重賞レースの結果を基に更新していきます。
毎週月曜日に週末の結果を反映するので、何度も訪れて確認してみてください。
競馬YouTuber(ユーチューバー)の予想成績まとめ
名前 | 戦績 | 馬券スタイル |
---|---|---|
ナーツゴンニャー中井 | 12戦5勝6敗 | 回収率重視 |
イルマーマニー松浦 | 7戦1勝6敗 | 回収率重視 |
うまろぐ(けんしろう) | 7戦4勝3敗 | 回収率重視 |
うまろぐ(ゆうま) | 7戦3勝4敗 | 回収率重視 |
うまろぐ(アキラ) | 7戦2勝5敗 | 回収率重視 |
うまろぐ(タコル) | 7戦2勝5敗 | 回収率重視 |
うまろぐ(ペイ) | 7戦1勝6敗 | 回収率重視 |
義英真 | 7戦4勝3敗 | 回収率重視 |
津田麻莉奈 | 7戦5勝2敗 | 回収率重視 |
夢色グラス | 7戦2勝5敗 | 回収率重視 |
大根おろし | 7戦2勝5敗 | 回収率重視 |
競馬全レース予想TV | 7戦1勝6敗 | 的中率重視 |
田原成貴 | 7戦2勝5敗 | 回収率重視 |
けいばのじかん | 7戦1勝6敗 | 回収率重視 |
松中みなみ | 7戦3勝4敗 | 的中率重視 |
ソフトさん | 7戦2勝5敗 | 回収率重視 |
ちねり競馬 | 3戦1勝2敗 | 回収率重視 |
カリスマ予想 | 4戦2勝2敗 | 回収率重視 |
ショコ壱番屋 | 0戦0勝0敗 | 回収率重視 |
水上学のKEIBA大学 | 3戦1勝2敗 | 回収率重視 |
アギョウの競馬予想TV | 4戦2勝2敗 | 回収率重視 |
明日も頑張ろうch 【あすギャン】(MG) | 2戦1勝1敗 | 回収率重視 |
明日も頑張ろうch 【あすギャン】(トゥモロー) | 2戦1勝1敗 | 回収率重視 |
邪推師GANMA | 3戦1勝2敗 | 回収率重視 |
ドンズバTV | 2戦1勝1敗 | 回収率重視 |
しろクロ競馬 | 3戦1勝2敗 | 回収率重視 |
プロ馬券師集団桜花 | 2戦1勝1敗 | 回収率重視 |
買い目の記載がない方は本命馬◎が1着になったかどうかで勝敗を決定。
また、戦績は毎週の重賞レースの結果を基に更新していきます。
毎週月曜日に週末の結果を反映するので、何度も訪れて確認してみてください。
競馬予想家・関係者の予想成績まとめ
名前 | 戦績 | 馬券スタイル |
---|---|---|
井崎脩五郎 | 7戦2勝5敗 | 回収率重視 |
鈴木淑子 | 7戦2勝5敗 | 回収率重視 |
白井寿昭 | 7戦1勝6敗 | 回収率重視 |
虎石晃 | 7戦3勝4敗 | 回収率重視 |
鈴木麻優 | 7戦1勝6敗 | 回収率重視 |
岡田牧雄 | 7戦2勝5敗 | 回収率重視 |
大久保洋吉 | 7戦2勝5敗 | 回収率重視 |
中村均 | 3戦2勝1敗 | 回収率重視 |
安藤勝己 | 3戦1勝2敗 | 回収率重視 |
熊崎晴香 | 7戦1勝6敗 | 回収率重視 |
馬ノスケ(netkeiba予想家) | 集計なし | 回収率重視 |
こうせい(netkeiba予想家) | 集計なし | 回収率重視 |
クラベ(netkeiba予想家) | 集計なし | 回収率重視 |
買い目の記載がない方は本命馬◎が1着になったかどうかで勝敗を決定。
また、戦績は毎週の重賞レースの結果を基に更新していきます。
毎週月曜日に週末の結果を反映するので、何度も訪れて確認してみてください。
競馬AIの予想成績まとめ
名前 | 戦績 | 馬券スタイル |
---|---|---|
SPAIA競馬 | 有料予想のみ 集計不可能 | 的中率重視 |
シュウのAI指数 | 有料予想のみ 集計不可能 | 的中率重視 |
極ウマプレミアム | 有料予想のみ 集計不可能 | 的中率重視 |
VUMA | 有料予想のみ 集計不可能 | 的中率重視 |
競馬AIアテナ | 有料予想のみ 集計不可能 | 的中率重視 |
Ringo | 有料予想のみ 集計不可能 | 的中率重視 |
無料競馬AI | 7戦0勝7敗 | 的中率重視 |
SIVA | 有料予想のみ 集計不可能 | 的中率重視 |
ぼっちんの競馬予想 | 有料予想のみ 集計不可能 | 的中率重視 |
AiBA | 有料予想のみ 集計不可能 | 的中率重視 |
ウマークス | 有料予想のみ 集計不可能 | 的中率重視 |
買い目の記載がない方は本命馬◎が1着になったかどうかで勝敗を決定。
また、戦績は毎週の重賞レースの結果を基に更新していきます。
毎週月曜日に週末の結果を反映するので、何度も訪れて確認してみてください。
過去の芸能人の重賞レース予想・買い目一覧
ここからは、過去に開催された重賞レースで予想を公開した芸能人の買い目をご紹介!
馬券スタイルも合わせてご紹介するので、気になるレースをタップして詳細をご覧ください。
【安田記念2025】芸能人の買い目・予想
名前 | 予想印 | 買い目 | 馬券スタイル |
---|---|---|---|
粗品 | ◎⑱ブレイディヴェーグ | 3連複 ①-⑬-⑱ ⑩-⑬-⑱ ⑬-⑭-⑱ 3連単2頭軸マルチ ⑭⑱-①③④⑤⑧⑨⑩⑫⑬⑯⑰ | 回収率重視 |
じゃい | ◎⑰ジュンブロッサム ◯⑱ブレイディヴェーグ ▲⑬ソウルラッシュ △①シックスペンス | 買い目なし | 回収率重視 |
DAIGO | - | - | 回収率重視 |
ビタミンSお兄ちゃん | - | - | 回収率重視 |
杉本清 | 予想なし | 予想なし | 回収率重視 |
シャンプーハットてつじ | ◎⑭ウォーターリヒト | 3連単軸1頭マルチ ⑭-①⑧⑩⑯ 3連単2頭軸マルチ ⑭⑯-①③④⑧⑩⑬⑰⑱ | 回収率重視 |
爆笑問題・田中 | ◎⑰ジュンブロッサム ◯④ウインマーベル ▲⑬ソウルラッシュ △③マッドクール △⑩ジャンタルマンタル △⑯トロヴァトーレ △⑱ブレイディヴェーグ | 3連単軸1頭マルチ ⑰-③④⑩⑬⑯⑱ | 的中率・回収率両取り |
レッド吉田 | 有料予想のみ | 有料予想のみ | 回収率重視 |
ゴルゴ松本 | ◎⑬ソウルラッシュ | ワイド ⑨-⑤⑦⑩⑬⑭⑯⑰ 3連複フォーメーション ⑬-⑩⑯-⑤⑦⑨⑭⑯⑰ | 回収率重視 |
細江純子 | ◎⑭ウォーターリヒト ◯⑩ジャンタルマンタル ▲⑬ソウルラッシュ △④ウインマーベル △⑰ジュンブロッサム △⑱ブレイディヴェーグ | 単勝 ⑭ ワイドBOX ⑩⑬⑭ ワイドながし ④-⑩⑬⑭ 3連複BOX ④⑩⑬⑭⑰⑱ | 的中率重視 |
田中将大 | ◎⑬ソウルラッシュ ◯⑱ブレイディヴェーグ ▲⑭ウォーターリヒト ☆⑤レッドモンレーヴ △④ウインマーベル △⑨シャンパンカラー △⑯トロヴァトーレ | 3連単軸1頭マルチ ⑬-④⑤⑨⑭⑯⑱ | 回収率重視 |
徳光和夫 | ◎①シックスペンス | ワイド ①-⑤ 3連複2頭軸ながし ①⑬-⑧⑩⑱ | 回収率重視 |
シャンプーハット恋さん | ◎⑧エコロヴァルツ | 3連単2頭軸マルチ ①⑧-③④⑦⑩⑬⑭⑰⑱ | 回収率重視 |
麒麟川島 | 注目馬:⑰ジュンブロッサム | - | 回収率重視 |
ギャロップ林 | 注目馬:⑯トロヴァトーレ | - | 回収率重視 |
赤城真理子 | ◎⑬ソウルラッシュ ◯④ウインマーベル ▲⑦ガイアフォース △①シックスペンス △⑧エコロヴァルツ △⑩ジャンタルマンタル △⑱ブレイディヴェーグ | 買い目なし | 回収率重視 |
キャプテン渡辺 | ◎⑩ジャンタルマンタル | 馬連&ワイド ⑩-⑰ 3連複 ①⑩⑰ 3連単フォーメーション ⑩-①⑰-①⑰ | 的中率重視 |
天童なこ | ◎⑱ブレイディヴェーグ ◯⑰ジュンブロッサム ▲③マッドクール ☆⑬ソウルラッシュ △①⑩⑭⑯ | 単勝 ⑱ 馬連&3連複 ⑱-①③⑩⑬⑭⑯⑰ 3連単フォーメーション ⑱-①③⑩⑬⑭⑯⑰-①③⑩⑬⑭⑯⑰ | 的中率重視 |
稲富菜穂 | ◎⑭ウォーターリヒト ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑩ジャンタルマンタル △①シックスペンス △④ウインマーベル △⑯トロヴァトーレ △⑰ジュンブロッサム | - | 回収率重視 |
一瀬恵菜 | ◎⑩ジャンタルマンタル ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑱ブレイディヴェーグ ☆⑰ジュンブロッサム △③マッドクール | 買い目なし | 回収率重視 |
岡田紗佳 | ◎⑩ジャンタルマンタル ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑱ブレイディヴェーグ △④ウインマーベル | 単勝 ⑩ | 回収率重視 |
三嶋まりえ | ◎⑰ジュンブロッサム ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑩ジャンタルマンタル ☆⑱ブレイディヴェーグ △①シックスペンス △⑨シャンパンカラー △⑭ウォーターリヒト △⑯トロヴァトーレ | 買い目なし | 回収率重視 |
井森美幸 | 予想なし | 予想なし | 回収率重視 |
大島麻衣 | ◎⑬ソウルラッシュ ◯①シックスペンス ▲⑩ジャンタルマンタル ☆⑨シャンパンカラー △⑱ブレイディヴェーグ △⑭ウォーターリヒト △⑯トロヴァトーレ | 買い目なし | 回収率重視 |
塩見きら | ◎⑱ブレイディヴェーグ | 3連単フォーメーション ⑱-①⑤⑧⑩⑬⑰-①⑤⑧⑩⑬⑰ | 回収率重視 |
酒井一圭 | ◎⑬ソウルラッシュ | - | 回収率重視 |
熊沢重文 | 予想なし | 予想なし | 回収率重視 |
お見送り芸人しんいち | 予想なし | 予想なし | 回収率重視 |
河内洋 | ◎⑭ウォーターリヒト ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑩ジャンタルマンタル ☆④ウインマーベル △⑯トロヴァトーレ | - | 回収率重視 |
小牧太 | ◎⑬ソウルラッシュ ◯④ウインマーベル ▲①シックスペンス △⑩ジャンタルマンタル | - | 回収率重視 |
蛍原徹 | 予想なし | 予想なし | 回収率重視 |
カンニング竹山 | 予想なし | 予想なし | 回収率重視 |
千鳥ノブ | - | - | 回収率重視 |
かまいたち山内 | 予想なし | 予想なし | 回収率重視 |
鎌田菜月 | 注目馬 ⑩ジャンタルマンタル ⑯トロヴァトーレ | - | 回収率重視 |
森香澄 | 予想なし | 予想なし | 回収率重視 |
【安田記念2025】YouTuberの買い目・予想
名前 | 予想印 | 買い目 | 馬券スタイル |
---|---|---|---|
ナーツゴンニャー中井 | ◎⑭ウォーターリヒト | SNSで公開 | 回収率重視 |
イルマーマニー松浦 | ◎⑬ソウルラッシュ | 単勝 ⑬ | 回収率重視 |
うまろぐ(けんしろう) | ◎⑩ジャンタルマンタル | X・noteで公開 | 回収率重視 |
うまろぐ(ゆうま) | ◎⑯トロヴァトーレ | X・noteで公開 | 回収率重視 |
うまろぐ(アキラ) | ◎⑱ブレイディヴェーグ | X・noteで公開 | 回収率重視 |
うまろぐ(タコル) | ◎⑭ウォーターリヒト | X・noteで公開 | 回収率重視 |
うまろぐ(ペイ) | ◎⑰ジュンブロッサム | X・noteで公開 | 回収率重視 |
義英真 | ◎⑩ジャンタルマンタル ◯⑭ウォーターリヒト ▲⑯トロヴァトーレ ☆⑧エコロヴァルツ △①シックスペンス | 有料予想のみ | 回収率重視 |
津田麻莉奈 | ☆①シックスペンス ☆⑧エコロヴァルツ ☆⑬ソウルラッシュ ☆⑯トロヴァトーレ ☆⑰ジュンブロッサム | 買い目なし | 回収率重視 |
夢色グラス | ◎⑱ブレイディヴェーグ ◯⑩ジャンタルマンタル ▲⑬ソウルラッシュ △①シックスペンス △④ウインマーベル △⑧エコロヴァルツ △⑰ジュンブロッサム | 買い目なし | 回収率重視 |
大根おろし | ◎⑱ブレイディヴェーグ ◯①シックスペンス | - | 回収率重視 |
競馬全レース予想TV | 推奨馬 ①シックスペンス ⑧エコロヴァルツ ⑱ブレイディヴェーグ | - | 的中率重視 |
田原成貴 | ◎①シックスペンス ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑩ジャンタルマンタル △⑭ウォーターリヒト △⑯トロヴァトーレ △⑰ジュンブロッサム △⑱ブレイディヴェーグ | 3連単フォーメーション ①-⑩⑬⑱-④⑤⑩⑬⑭⑯⑰⑱ | 回収率重視 |
けいばのじかん | - | - | 回収率重視 |
松中みなみ | 有料予想 | 有料予想 | 的中率重視 |
ソフトさん | - | - | 回収率重視 |
ちねり競馬 | ◎⑱ブレイディヴェーグ 注目馬④⑬⑱ | 単複 ⑱ 馬連&ワイド ⑱-④⑬ | 回収率重視 |
カリスマ予想 | - | - | 回収率重視 |
ショコ壱番屋 | - | - | 回収率重視 |
水上学のKEIBA大学 | ◎①シックスペンス | 買い目なし | 回収率重視 |
アギョウの競馬予想TV | ◎⑬ソウルラッシュ | 有料予想 | 回収率重視 |
明日も頑張ろうch 【あすギャン】(MG) | - | - | 回収率重視 |
明日も頑張ろうch 【あすギャン】(トゥモロー) | - | - | 回収率重視 |
邪推師GANMA | - | - | 回収率重視 |
ドンズバTV | - | - | 回収率重視 |
しろクロ競馬 | - | - | 回収率重視 |
プロ馬券師集団桜花 | - | - | 回収率重視 |
【安田記念2025】競馬関係者・予想家・記者の予想
名前 | 予想印 | 買い目 | 買い目 |
---|---|---|---|
井崎脩五郎 | ◎②ダディーズビビッド | 単勝 ② 馬単&ワイド ②-①⑧⑬⑱ 馬連BOX ①⑧⑬⑱ | 回収率重視 |
鈴木淑子 | ◎⑬ソウルラッシュ | ワイド ⑤-①⑩⑬⑭⑱ 馬連BOX ①⑩⑬⑭⑱ | 回収率重視 |
白井寿昭 | Gallopで公開 | - | 回収率重視 |
虎石晃 | ◎⑭ウォーターリヒト ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑰ジュンブロッサム ☆⑩ジャンタルマンタル △①シックスペンス △④ウインマーベル △⑪サクラトゥジュール △⑯トロヴァトーレ | - | 回収率重視 |
鈴木麻優 | ◎⑬ソウルラッシュ | - | 回収率重視 |
岡田牧雄 | Gallopで公開 | - | 回収率重視 |
大久保洋吉 | ◎⑩ジャンタルマンタル ◯⑬ソウルラッシュ ▲⑯トロヴァトーレ △①シックスペンス △⑤レッドモンレーヴ △⑭ウォーターリヒト △⑰ジュンブロッサム | 買い目なし | 回収率重視 |
中村均 | ◎①シックスペンス ◯⑩ジャンタルマンタル ▲⑬ソウルラッシュ ☆⑱ブレイディヴェーグ △④ウインマーベル △⑦ガイアフォース △⑫ロングラン △⑯トロヴァトーレ | 買い目なし | 回収率重視 |
安藤勝己(アンカツ) | ◎①シックスペンス ◯⑩ジャンタルマンタル ▲⑬ソウルラッシュ ☆④ウインマーベル △⑭ウォーターリヒト △⑯トロヴァトーレ △⑱ブレイディヴェーグ | 買い目なし | 回収率重視 |
熊崎晴香 | ◎⑬ソウルラッシュ ◯⑭ウォーターリヒト ▲⑩ジャンタルマンタル △⑫ロングラン △⑯トロヴァトーレ △⑱ブレイディヴェーグ | 馬単 ⑩↔︎⑬ ⑩↔︎⑭ ⑬↔︎⑭ ⑬→⑫ ⑬→⑯ ⑬→⑱ 3連単フォーメーション ⑩⑬⑭-⑩⑫⑬⑭⑯⑱-⑩⑫⑬⑭⑯⑱ | 回収率重視 |
馬ノスケ(netkeiba予想家) | - | - | 回収率重視 |
立川敬太(東スポ記者) | - | - | 回収率重視 |
権藤時大(東スポ記者) | - | - | 回収率重視 |
大坂寅生(東スポ記者) | - | - | 回収率重視 |
藤井真俊(東スポ記者) | - | - | 回収率重視 |
弥永明郎(トラックマン) | - | - | 回収率重視 |
【安田記念2025】AIの買い目・予想
名前 | 予想印 | 買い目 | 馬券スタイル |
---|---|---|---|
SPAIA競馬 | 有料予想のみ | 有料予想のみ | 的中率重視 |
シュウのAI指数 | 有料予想のみ | 有料予想のみ | 的中率重視 |
極ウマプレミアム | 有料予想のみ | 有料予想のみ | 的中率重視 |
VUMA | 有料予想のみ | 有料予想のみ | 的中率重視 |
競馬AIアテナ | 有料予想のみ | 有料予想のみ | 的中率重視 |
Ringo | - | 有料予想のみ | 的中率重視 |
無料競馬AI | ◎①シックスペンス ◯⑩ジャンタルマンタル▲⑯トロヴァトーレ △③マッドクール ☆⑧エコロヴァルツ | 買い目なし | 的中率重視 |
SIVA | - | 有料予想のみ | 的中率重視 |
ぼっちんの競馬予想 | 有料予想のみ | 有料予想のみ | 的中率重視 |
AiBA | 有料予想のみ | 有料予想のみ | 的中率重視 |
ウマークス | 有料予想のみ | 有料予想のみ | 的中率重視 |
現在一部のAIの予想が公開されていません。
公開され次第追記しますので、もう少々お待ち下さい。
【日本ダービー2025】芸能人の買い目・予想
名前 | 予想印 | 買い目 | 馬券スタイル |
---|---|---|---|
粗品 | ◎⑬クロワデュノール | 3連単フォーメーション ⑬-⑨⑰-⑨⑰ ⑬-①②③⑥⑦⑫⑰⑱-⑨ ⑬-⑨-①②③⑥⑦⑫⑰⑱ ⑬-①②③⑥⑦⑨⑫⑱-⑰ ⑬-⑰-①②③⑥⑦⑨⑫⑱ | 回収率重視 |
じゃい | ◎⑬クロワデュノール ◯③エリキング ▲⑱サトノシャイニング ☆⑰マスカレードボール | 買い目なし | 回収率重視 |
DAIGO | - | - | 回収率重視 |
ビタミンSお兄ちゃん | - | - | 回収率重視 |
杉本清 | 予想なし | 予想なし | 回収率重視 |
シャンプーハットてつじ | - | - | 回収率重視 |
爆笑問題・田中 | ◎⑫カラマティアノス ◯⑬クロワデュノール ▲⑰マスカレードボール △⑤レディネス △⑦ミュージアムマイル △⑨ジョバンニ △⑮ファウストラーゼン | 3連単軸1頭マルチ ⑫-⑤⑦⑨⑬⑮⑰ | 的中率・回収率両取り |
レッド吉田 | 有料CHで配信 | 有料CHで配信 | 回収率重視 |
ゴルゴ松本 | ◎⑨ジョバンニ | 3連複フォーメーション ⑨-⑬⑱-①⑤⑦⑩⑮⑰ | 回収率重視 |
細江純子 | ◎⑬クロワデュノール ◯⑨ジョバンニ ▲⑰マスカレードボール △⑥ファンダム △⑦ミュージアムマイル △⑱サトノシャイニング | 馬連&ワイド ⑨-⑬ 3連複BOX ⑥⑦⑨⑬⑰⑱ 3連単軸1頭マルチ ⑬-⑥⑦⑨⑰⑱ | 的中率重視 |
田中将大 | ◎⑬クロワデュノール ◯⑦ミュージアムマイル ▲③エリキング ☆①リラエンブレム △⑥ファンダム △⑰マスカレードボール △⑱サトノシャイニング | 3連単軸1頭マルチ ⑬-①③⑥⑦⑰⑱ | 回収率重視 |
徳光和夫 | ◎⑬クロワデュノール | ワイド ⑱-⑬⑰ 3連単軸1頭マルチ ⑬-①②⑤⑥⑦⑱ | 回収率重視 |
シャンプーハット恋さん | - | - | 回収率重視 |
麒麟川島 | 注目馬 ⑥ファンダム ⑨ジョバンニ ⑬クロワデュノール | - | 回収率重視 |
ギャロップ林 | - | - | 回収率重視 |
赤城真理子 | ◎⑤レディネス ◯⑬クロワデュノール ▲③エリキング △⑥ファンダム △⑦ミュージアムマイル △⑮ファウストラーゼン △⑰マスカレードボール | 買い目なし | 回収率重視 |
キャプテン渡辺 | ◎⑰マスカレードボール | 単勝 ⑰ 馬連&ワイド ⑦-⑰ | 的中率重視 |
天童なこ | ◎⑥ファンダム ◯②ショウヘイ ▲⑬クロワデュノール ☆③エリキング △⑤⑦⑨⑫⑰⑱ | 単勝 ⑥ 馬連&3連複 ⑥-②③⑤⑦⑨⑫⑬⑰⑱ 3連単フォーメーション ⑥-②⑬-②③⑤⑦⑨⑫⑬⑰⑱ | 的中率重視 |
稲富菜穂 | ◎⑨ジョバンニ ◯⑰マスカレードボール ▲⑬クロワデュノール △②ショウヘイ △⑥ファンダム △⑦ミュージアムマイル △⑫カラマティアノス | 買い目なし | 回収率重視 |
一瀬恵菜 | ◎⑰マスカレードボール ◯⑬クロワデュノール ▲⑤レディネス ☆⑦ミュージアムマイル △⑱サトノシャイニング | 買い目なし | 回収率重視 |
