タイムマシンという競馬予想サイトを使って分かった口コミ・予想の精度を大公開!
-
総合評価
-
累計収支
+15,000,280円
-
検証レース
346レース
-
検証日数
1133日
- 2026/05/16 無料 29,200円の払い戻し
- 2026/05/15 無料 21,000円の払い戻し
- 2026/05/05 無料 5,400円の払い戻し
- 2026/04/28 無料 228,500円の払い戻し
- 2026/04/25 無料 69,900円の払い戻し
-
11月28日の無料予想馬連、3連複、
3連単共に的中して馬券代差し引いても72700円のプラスでしたからインチキ悪徳詐欺サイトじゃないよ。軸馬を2番に指定した理由も掲載されてるし良心的でもある。他の当たりもしない根拠もないクソみたいな買い目を提供してくる詐欺サイトとは違うと思います。
-
あちこちの無料試してみて擦りもしない糞サイトをどんどん消していったら、
タイムマシンが何とか残ったよ。
ちなみに11月3日(金)園田4レースで馬券代差し引いて45500円のプラス
11月4日(土)馬券代差し引いて177150円のプラスだったよ。毎回こんなことはないがたまにデカいの的中するから切れないんだよ。これは無料情報だよ。
-
登録特典でもらえる3万のポイントだけで有料予想サイト使うことができました!
割引情報も多いし、普段有料予想使わない人でも使いやすいと思います!
-
-
獲得総額5億円を掲げる『タイムマシン』という競馬予想サイトの検証結果をまとめました。

サイトTOPにある億超えの実績の真偽はわかりませんが⋯
元・予想サイト運営側だった私が使ってみた結果、とんでもない爆発力を秘めたロマンのあるサイトとなっていました。
その反面、当たらないことも多く、安定して稼ぐサイトとは180度異なっていたのも事実です。
本記事では、公開された予想の参加結果をもとに、実際にタイムマシンを使って分かった口コミ・予想の精度を一挙大公開。
元運営側の視点を活かしたリアルな口コミ・使用感をぜひ参考にしてみてください。
競馬予想サイト『タイムマシン』について
タイムマシンは、少ない投資額で高額払い戻しを狙っている競馬予想サイト。

馬券はすべて1点1,000円前後で指定され、最小限の投資で最大限の利益を追求しているとのこと。
ローリスク・ハイリターンを実現するための情報を持っていると記載されていますが、具体的な情報は明記されていませんでした。
それっぽい内容を並べているつもりかもしれませんが、極めて一般的。なんなら何も分かっていないのでは?と感じさせるレベルです。
私の経験上、予想に自信がないサイトほど中身のない特徴をダラダラと書き連ねる傾向にあり、タイムマシンはまさに典型例です。
そのため、持っている情報が利益に繋がるものかどうかは、公開される予想に参加すればすぐに分かるでしょう。
タイムマシンの無料予想を使ってみた

誰でも閲覧できる無料予想は、サイトの性能を裏付けるヒントになるものです。
当たればユーザーからの信頼を得ることができるため、数ある券種の中でも当たりやすいものが優先される傾向にありますが⋯
タイムマシンは、三連単を含めた3種類で無料予想を提供していました。
運営側目線で言えば、外れるリスクを犯してまで無料予想で攻める必要はありません。慈善行為とも言える三連単の無料提供にはどういった意図があるのでしょうか。
無料予想の累計結果
| 日付/レース | 結果 | 券種 | 払戻金額 |
|---|
| 2026/05/16 東京4R |  | 3連単 | 29,200円 |
| 2026/05/15 笠松4R |  | 馬連 | 21,000円 |
| 2026/05/08 名古屋4R |  | 3連複 | 0円 |
| 2026/05/05 金沢1R |  | 馬連 | 5,400円 |
| 2026/05/02 京都5R |  | 複数有 | 0円 |
| 2026/04/28 笠松3R |  | 複数有 | 228,500円 |
| 2026/04/25 東京6R |  | 3連単 | 69,900円 |
| 2026/04/17 笠松5R |  | 複数有 | 0円 |
| 2026/04/14 水沢4R |  | 馬連 | 5,100円 |
| 2026/04/12 福島5R |  | 3連単 | 0円 |
| 2026/04/09 川崎1R |  | 3連単 | 27,400円 |
| 2026/04/07 水沢3R |  | 3連単 | 104,500円 |
| 2026/04/05 阪神4R |  | 3連複 | 17,600円 |
| 2026/04/02 園田6R |  | 複数有 | 27,500円 |
| 2026/03/31 園田4R |  | 3連単 | 0円 |
| 2026/03/28 中京6R |  | 3連複 | 54,900円 |
| 2026/03/27 名古屋3R |  | 馬連 | 5,100円 |
| 2026/03/25 大井1R |  | 3連単 | 55,600円 |
| 2026/03/20 笠松6R |  | 3連単 | 0円 |
| 2026/03/19 浦和4R |  | 3連複 | 16,100円 |
| 2026/03/17 浦和4R |  | 3連単 | 28,100円 |
| 2026/03/10 水沢1R |  | 3連単 | 0円 |
| 2026/03/06 佐賀1R |  | 3連単 | 26,400円 |
| 2026/03/01 中山7R |  | 3連複 | 13,100円 |
| 2026/02/26 浦和3R |  | 3連単 | 56,100円 |
| 2026/02/25 姫路5R |  | 馬連 | 8,600円 |
| 2026/02/22 東京5R |  | 3連複 | 0円 |
| 2026/02/19 姫路7R |  | 馬連 | 10,600円 |
| 2026/02/10 京都6R |  | 馬連 | 5,500円 |
| 2026/02/05 姫路6R |  | 馬連 | 5,500円 |
| 2026/02/01 東京6R |  | 馬連 | 0円 |
| 2026/01/28 大井4R |  | 3連単 | 95,900円 |
| 2026/01/25 小倉6R |  | 馬連 | 6,300円 |
| 2026/01/24 小倉3R |  | 3連複 | 253,400円 |
| 2026/01/22 笠松6R |  | 3連複 | 0円 |
| 2026/01/21 姫路4R |  | 馬連 | 5,200円 |
| 2026/01/17 京都4R |  | 3連複 | 20,200円 |
| 2026/01/15 名古屋1R |  | 3連単 | 25,900円 |
| 2026/01/13 園田6R |  | 3連単 | 65,700円 |
| 2026/01/03 園田7R |  | 3連複 | 12,200円 |
| 2025/12/29 大井6R |  | 3連複 | 19,900円 |
| 2025/12/27 阪神4R |  | 3連単 | 0円 |
| 2025/12/20 中山7R |  | 馬連 | 17,600円 |
| 2025/12/16 園田7R |  | 3連単 | 128,700円 |
| 2025/12/12 笠松7R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/12/10 水沢4R |  | 3連複 | 18,300円 |
| 2025/12/07 阪神7R |  | 3連複 | 14,100円 |
| 2025/12/05 大井2R |  | 3連単 | 30,300円 |
| 2025/12/04 園田7R |  | 3連複 | 15,800円 |
| 2025/12/03 園田6R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/12/02 水沢4R |  | 3連複 | 19,900円 |
| 2025/11/30 東京3R |  | 3連複 | 43,600円 |
| 2025/11/29 京都3R |  | 3連複 | 34,300円 |
| 2025/11/28 浦和3R |  | 3連単 | 975,700円 |
| 2025/11/27 園田7R |  | 馬連 | 276,100円 |
| 2025/11/25 園田5R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/11/23 京都6R |  | 馬連 | 63,100円 |
| 2025/11/19 笠松5R |  | 3連単 | 87,900円 |
| 2025/11/16 東京6R |  | 3連複 | 12,700円 |
| 2025/11/08 京都7R |  | 馬連 | 5,300円 |
| 2025/11/05 園田8R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/11/02 東京6R |  | 3連複 | 17,400円 |
| 2025/11/01 東京6R |  | 馬連 | 6,800円 |
| 2025/10/28 浦和4R |  | 3連複 | 14,600円 |
| 2025/10/26 新潟7R |  | 馬連 | 14,600円 |
| 2025/10/25 新潟7R |  | 3連単 | 118,800円 |
| 2025/10/24 笠松7R |  | 3連複 | 14,900円 |
| 2025/10/22 園田4R |  | 馬連 | 8,400円 |
| 2025/10/21 笠松5R |  | 馬連 | 10,000円 |
| 2025/10/18 新潟6R |  | 3連単 | 0円 |
| 2025/10/17 名古屋4R |  | 馬連 | 16,800円 |
| 2025/10/12 東京6R |  | 複数有 | 27,800円 |
| 2025/10/11 京都7R |  | 複数有 | 13,800円 |
| 2025/10/07 笠松5R |  | 複数有 | 0円 |
| 2025/10/02 園田6R |  | 3連複 | 10,800円 |
| 2025/09/24 浦和1R |  | 3連単 | 51,100円 |
| 2025/09/23 水沢7R |  | 3連複 | 48,700円 |
| 2025/09/21 中山6R |  | 3連単 | 66,800円 |
| 2025/09/20 阪神6R |  | 3連単 | 215,200円 |
| 2025/09/19 名古屋2R |  | 3連単 | 0円 |
| 2025/09/17 名古屋2R |  | 3連単 | 399,600円 |
| 2025/09/16 水沢3R |  | 3連単 | 33,000円 |
| 2025/09/12 笠松6R |  | 3連単 | 28,400円 |
| 2025/09/11 園田7R |  | 3連複 | 15,200円 |
| 2025/09/09 盛岡4R |  | 3連単 | 0円 |
| 2025/09/07 札幌5R |  | 3連単 | 141,100円 |
| 2025/09/03 園田4R |  | 馬連 | 7,200円 |
| 2025/09/02 盛岡5R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/08/31 札幌6R |  | 馬連 | 11,600円 |
| 2025/08/27 園田2R |  | 3連単 | 143,400円 |
| 2025/08/20 浦和1R |  | 3連複 | 19,700円 |
| 2025/08/16 札幌6R |  | 3連単 | 130,800円 |
| 2025/08/05 盛岡4R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/07/31 園田4R |  | 馬連 | 12,700円 |
| 2025/07/25 浦和2R |  | 3連単 | 1,120,300円 |
| 2025/07/24 園田3R |  | 3連単 | 113,800円 |
| 2025/07/23 園田2R |  | 馬連 | 6,500円 |
| 2025/07/20 福島5R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/07/16 園田2R |  | 3連複 | 13,200円 |
| 2025/07/10 園田3R |  | 3連複 | 22,700円 |
| 2025/07/08 盛岡3R |  | 3連単 | 0円 |
| 2025/07/06 小倉8R |  | 馬連 | 7,400円 |
| 2025/07/01 水沢4R |  | 3連複 | 11,700円 |
| 2025/06/29 福島7R |  | 3連複 | 20,100円 |
| 2025/06/27 浦和1R |  | 3連複 | 16,900円 |
| 2025/06/25 浦和1R |  | 3連単 | 49,400円 |
| 2025/06/21 東京4R |  | 3連単 | 176,600円 |
| 2025/06/19 園田1R |  | 3連単 | 254,100円 |
| 2025/06/18 園田1R |  | 3連単 | 0円 |
| 2025/06/17 水沢5R |  | 3連単 | 153,200円 |
| 2025/06/15 東京6R |  | 3連複 | 201,500円 |
| 2025/06/12 園田7R |  | 3連単 | 77,400円 |
| 2025/06/10 金沢4R |  | 3連単 | 14,700円 |
| 2025/06/06 名古屋3R |  | 3連単 | 0円 |
| 2025/06/03 金沢4R |  | 3連単 | 249,700円 |
| 2025/05/31 京都6R |  | 3連単 | 0円 |
| 2025/05/30 笠松5R |  | 3連複 | 12,600円 |
| 2025/05/29 園田5R |  | 3連単 | 25,500円 |
| 2025/05/27 浦和2R |  | 3連複 | 14,800円 |
| 2025/05/25 東京5R |  | 3連複 | 9,500円 |
| 2025/05/23 大井1R |  | 3連複 | 14,900円 |
| 2025/05/22 園田6R |  | 3連単 | 53,200円 |
| 2025/05/20 盛岡3R |  | 3連複 | 40,800円 |
| 2025/05/11 京都6R |  | 馬連 | 73,800円 |
| 2025/05/07 盛岡3R |  | 3連単 | 50,300円 |
| 2025/05/03 京都5R |  | 3連単 | 0円 |
| 2025/04/25 浦和1R |  | 馬連 | 15,500円 |
| 2025/04/24 浦和4R |  | 3連複 | 16,700円 |
| 2025/04/19 阪神3R |  | 3連単 | 3,003,600円 |
| 2025/04/16 園田6R |  | 3連単 | 0円 |
| 2025/04/13 福島3R |  | 3連単 | 334,800円 |
| 2025/04/10 園田6R |  | 馬連 | 5,300円 |
| 2025/04/09 園田6R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/04/04 笠松5R |  | 3連複 | 25,300円 |
| 2025/04/03 園田6R |  | 3連単 | 29,300円 |
| 2025/04/01 笠松4R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/03/29 阪神4R |  | 馬連 | 16,100円 |
| 2025/03/27 園田4R |  | 馬連 | 7,300円 |
| 2025/03/26 園田6R |  | 馬連 | 6,600円 |
| 2025/03/19 園田6R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/03/15 中山5R |  | 馬連 | 14,700円 |
| 2025/03/14 大井5R |  | 馬連 | 9,700円 |
| 2025/03/07 川崎4R |  | 馬連 | 5,400円 |
| 2025/03/05 姫路5R |  | 3連単 | 36,100円 |
| 2025/03/02 中山6R |  | 3連単 | 0円 |
| 2025/02/28 浦和3R |  | 3連単 | 51,400円 |
| 2025/02/26 姫路5R |  | 3連単 | 42,400円 |
| 2025/02/22 小倉2R |  | 3連複 | 14,800円 |
| 2025/02/20 姫路4R |  | 3連単 | 50,100円 |
| 2025/02/14 名古屋2R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/02/09 東京3R |  | 3連複 | 24,600円 |
| 2025/02/08 東京4R |  | 3連単 | 84,500円 |
| 2025/02/07 川崎6R |  | 3連単 | 0円 |
| 2025/02/06 川崎6R |  | 3連単 | 112,200円 |
| 2025/02/01 京都3R |  | 3連複 | 14,200円 |
| 2025/01/26 中京7R |  | 馬連 | 11,500円 |
| 2025/01/24 笠松5R |  | 3連複 | 14,800円 |
| 2025/01/21 姫路5R |  | 3連単 | 0円 |
| 2025/01/17 大井4R |  | 3連単 | 30,700円 |
| 2025/01/16 大井4R |  | 3連単 | 39,200円 |
| 2025/01/14 大井6R |  | 3連複 | 11,100円 |
| 2025/01/07 浦和1R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/12/24 浦和3R |  | 3連複 | 261,400円 |
| 2024/12/18 園田7R |  | 3連単 | 29,600円 |
| 2024/12/13 笠松7R |  | 3連複 | 33,000円 |
| 2024/12/11 笠松7R |  | 馬連 | 9,600円 |
| 2024/12/10 園田6R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/12/08 京都6R |  | 馬連 | 20,000円 |
| 2024/12/05 園田6R |  | 3連単 | 49,500円 |
| 2024/12/03 水沢5R |  | 3連複 | 11,500円 |
| 2024/11/29 笠松6R |  | 3連単 | 50,500円 |
| 2024/11/23 東京6R |  | 3連複 | 116,100円 |
| 2024/11/22 浦和4R |  | 3連単 | 340,300円 |
| 2024/11/20 浦和2R |  | 3連単 | 0円 |
| 2024/11/15 笠松6R |  | 3連単 | 51,400円 |
| 2024/11/13 園田4R |  | 3連複 | 23,300円 |
| 2024/11/12 盛岡4R |  | 3連単 | 14,200円 |
| 2024/11/10 京都7R |  | 馬連 | 20,000円 |
| 2024/11/08 笠松6R |  | 3連単 | 0円 |
| 2024/11/07 園田5R |  | 3連単 | 155,400円 |
| 2024/11/06 園田7R |  | 3連単 | 30,800円 |
| 2024/11/03 京都1R |  | 3連単 | 57,200円 |
| 2024/11/01 名古屋4R |  | 3連複 | 10,900円 |
| 2024/10/30 園田4R |  | 3連単 | 0円 |
| 2024/10/29 園田6R |  | 3連単 | 66,600円 |
| 2024/10/27 東京7R |  | 3連単 | 114,600円 |
| 2024/10/22 浦和3R |  | 3連単 | 46,100円 |
| 2024/10/19 新潟3R |  | 3連単 | 59,300円 |
| 2024/10/15 門別1R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/10/11 笠松5R |  | 3連単 | 24,700円 |
| 2024/10/09 園田5R |  | 馬連 | 7,900円 |
| 2024/10/03 園田6R |  | 3連複 | 45,000円 |
| 2024/10/02 園田7R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/09/28 中山2R |  | 3連単 | 31,300円 |
| 2024/09/25 園田5R |  | 3連複 | 19,100円 |
| 2024/09/15 中京3R |  | 馬連 | 31,000円 |
| 2024/09/12 園田4R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/09/11 園田5R |  | 3連単 | 64,400円 |
| 2024/09/05 門別2R |  | 馬連 | 8,000円 |
| 2024/09/01 新潟3R |  | 3連単 | 60,500円 |
| 2024/08/25 中京6R |  | 馬連 | 21,300円 |
| 2024/08/24 中京7R |  | 3連複 | 22,800円 |
| 2024/08/23 浦和1R |  | 3連複 | 20,000円 |
| 2024/08/18 中京6R |  | 3連複 | 13,000円 |
| 2024/08/08 園田1R |  | 3連複 | 15,500円 |
| 2024/08/07 名古屋1R |  | 3連単 | 40,900円 |
| 2024/08/06 名古屋1R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/08/02 園田1R |  | 馬連 | 5,300円 |
| 2024/07/31 園田1R |  | 3連単 | 73,900円 |
| 2024/07/28 新潟4R |  | 3連単 | 95,400円 |
| 2024/07/24 門別1R |  | 馬連 | 54,300円 |
| 2024/07/17 園田3R |  | 3連単 | 0円 |
| 2024/07/09 盛岡2R |  | 3連複 | 43,600円 |
| 2024/07/07 函館6R |  | 3連複 | 33,600円 |
| 2024/07/06 函館6R |  | 3連単 | 36,200円 |
| 2024/07/04 園田4R |  | 馬連 | 8,100円 |
| 2024/07/03 園田1R |  | 3連複 | 11,300円 |
| 2024/06/30 小倉8R |  | 3連複 | 87,200円 |
| 2024/06/27 園田2R |  | 馬連 | 5,700円 |
| 2024/06/23 東京6R |  | 3連複 | 44,700円 |
| 2024/06/22 東京3R |  | 3連複 | 24,100円 |
| 2024/06/21 浦和2R |  | 3連単 | 50,300円 |
| 2024/06/15 東京4R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/06/14 園田2R |  | 3連単 | 38,300円 |
| 2024/06/13 園田4R |  | 馬連 | 8,400円 |
| 2024/06/08 函館6R |  | 3連単 | 96,400円 |
| 2024/05/31 園田1R |  | 3連単 | 43,400円 |
| 2024/05/23 浦和3R |  | 3連複 | 14,600円 |
| 2024/05/18 京都5R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/05/15 園田7R |  | 3連複 | 23,200円 |
| 2024/05/08 川崎1R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/04/26 佐賀3R |  | 3連単 | 46,800円 |
| 2024/04/24 名古屋2R |  | 3連単 | 69,400円 |
| 2024/04/23 名古屋6R |  | 3連複 | 19,600円 |
| 2024/04/19 笠松4R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/04/17 笠松5R |  | 3連複 | 31,800円 |
| 2024/04/16 浦和7R |  | 馬連 | 9,700円 |
| 2024/04/14 福島3R |  | 3連複 | 34,100円 |
| 2024/04/13 阪神5R |  | 3連単 | 119,900円 |
| 2024/04/09 大井3R |  | 3連複 | 39,100円 |
| 2024/04/07 阪神5R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/04/06 阪神6R |  | 馬連 | 8,700円 |
| 2024/04/05 笠松5R |  | 馬連 | 14,100円 |
| 2024/04/02 園田10R |  | 馬連 | 31,900円 |
| 2024/03/28 名古屋1R |  | 馬連 | 5,200円 |
| 2024/03/23 阪神3R |  | 3連単 | 43,900円 |
| 2024/03/21 園田7R |  | 3連複 | 11,800円 |
| 2024/03/13 川崎4R |  | 3連単 | 24,200円 |
| 2024/03/10 中山6R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/03/09 阪神5R |  | 馬連 | 18,600円 |
| 2024/03/08 佐賀5R |  | 馬連 | 12,400円 |
| 2024/03/07 姫路5R |  | 3連単 | 26,700円 |
| 2024/03/06 船橋2R |  | 3連単 | 0円 |
| 2024/03/03 中山7R |  | 3連複 | 21,900円 |
| 2024/03/02 中山5R |  | 馬連 | 9,300円 |
| 2024/03/01 大井4R |  | 3連単 | 45,500円 |
| 2024/02/29 姫路6R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/02/22 姫路4R |  | 馬連 | 6,500円 |
| 2024/02/14 大井5R |  | 馬連 | 6,300円 |
| 2024/02/13 名古屋1R |  | 3連複 | 11,700円 |
| 2024/02/11 京都5R |  | 馬連 | 7,600円 |
| 2024/02/10 東京3R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/02/09 笠松4R |  | 馬連 | 5,600円 |
| 2024/02/08 船橋2R |  | 馬連 | 10,600円 |
| 2024/02/06 姫路6R |  | 馬連 | 9,500円 |
| 2024/02/04 東京1R |  | 3連複 | 20,300円 |
| 2024/01/28 東京3R |  | 3連単 | 0円 |
| 2024/01/27 京都1R |  | 3連複 | 18,500円 |
| 2024/01/24 姫路6R |  | 3連単 | 36,100円 |
| 2024/01/23 姫路5R |  | 3連単 | 73,800円 |
| 2024/01/21 京都7R |  | 3連複 | 23,100円 |
| 2024/01/20 中山6R |  | 3連単 | 73,500円 |
| 2024/01/16 名古屋4R |  | 3連複 | 53,700円 |
| 2024/01/13 中山6R |  | 3連単 | 173,600円 |
| 2024/01/09 浦和4R |  | 3連単 | 24,400円 |
| 2023/12/28 阪神6R |  | 3連単 | 0円 |
| 2023/12/23 中山2R |  | 3連単 | 74,400円 |
| 2023/12/22 浦和2R |  | 3連単 | 188,300円 |
| 2023/12/20 名古屋4R |  | 3連単 | 0円 |
| 2023/12/17 中京5R |  | 3連単 | 188,000円 |
| 2023/12/13 園田6R |  | 3連複 | 39,000円 |
| 2023/12/12 名古屋6R |  | 3連複 | 10,500円 |
| 2023/12/10 阪神7R |  | 3連複 | 21,600円 |
| 2023/12/08 笠松5R |  | 馬連 | 13,300円 |
| 2023/12/06 園田6R |  | 3連複 | 0円 |
| 2023/12/02 中京6R |  | 馬連 | 5,300円 |
| 2023/11/30 名古屋5R |  | 馬連 | 6,300円 |
| 2023/11/29 園田8R |  | 3連複 | 0円 |
| 2023/11/28 船橋1R |  | 3連単 | 126,600円 |
| 2023/11/12 京都7R |  | 3連単 | 45,900円 |
| 2023/11/11 京都6R |  | 3連複 | 0円 |
| 2023/11/08 園田7R |  | 馬連 | 8,500円 |
| 2023/11/07 盛岡6R |  | 3連単 | 42,000円 |
| 2023/11/05 東京7R |  | 馬連 | 7,700円 |
| 2023/11/04 東京7R |  | 3連単 | 210,700円 |
| 2023/10/29 京都7R |  | 3連単 | 41,700円 |
| 2023/10/28 京都6R |  | 馬連 | 5,400円 |
| 2023/10/24 金沢8R |  | 3連単 | 58,900円 |
| 2023/10/22 東京6R |  | 3連複 | 0円 |
| 2023/10/21 京都6R |  | 馬連 | 43,700円 |
| 2023/10/19 浦和4R |  | 馬連 | 26,700円 |
| 2023/10/18 浦和6R |  | 馬連 | 0円 |
| 2023/10/17 浦和4R |  | 馬連 | 15,400円 |
| 2023/10/15 京都7R |  | 馬連 | 5,300円 |
| 2023/10/13 園田2R |  | 3連単 | 0円 |
| 2023/10/12 園田5R |  | 3連単 | 40,400円 |
| 2023/10/11 園田6R |  | 3連単 | 30,700円 |
| 2023/10/08 京都6R |  | 3連単 | 49,600円 |
| 2023/10/04 園田6R |  | 3連複 | 10,300円 |
| 2023/10/03 大井4R |  | 3連単 | 37,400円 |
| 2023/09/26 盛岡5R |  | 3連単 | 0円 |
| 2023/09/18 阪神7R |  | 3連単 | 115,500円 |
| 2023/09/17 中山6R |  | 3連複 | 19,900円 |
| 2023/09/10 阪神6R |  | 3連複 | 12,500円 |
| 2023/09/03 札幌5R |  | 馬連 | 16,800円 |
| 2023/08/26 新潟4R |  | 3連単 | 830,000円 |
| 2023/08/25 園田1R |  | 馬連 | 0円 |
| 2023/08/24 門別3R |  | 3連複 | 45,700円 |
| 2023/08/04 笠松8R |  | 3連複 | 31,400円 |
| 2023/08/03 大井5R |  | 3連複 | 14,500円 |
| 2023/08/02 笠松8R |  | 3連複 | 0円 |
| 2023/08/01 大井1R |  | 3連複 | 131,500円 |
| 2023/07/26 名古屋6R |  | 3連複 | 22,400円 |
| 2023/07/23 中京2R |  | 3連単 | 114,300円 |
| 2023/07/06 園田7R |  | 3連複 | 61,100円 |
| 2023/06/30 大井3R |  | 3連複 | 0円 |
| 2023/06/29 大井5R |  | 3連複 | 28,800円 |
| 2023/06/28 名古屋7R |  | 3連複 | 0円 |
| 2023/06/21 園田3R |  | 3連複 | 16,200円 |
| 2023/06/20 金沢6R |  | 3連複 | 17,800円 |
| 2023/06/17 阪神3R |  | 3連複 | 22,500円 |
| 2023/06/09 園田4R |  | 3連複 | 46,000円 |
| 2023/05/30 水沢9R |  | 3連複 | 12,200円 |
| 2023/05/24 園田4R |  | 3連複 | 0円 |
| 2023/05/23 大井4R |  | 3連複 | 39,500円 |
| 2023/05/20 京都2R |  | 3連単 | 86,000円 |
| 2023/05/14 東京3R |  | 馬連 | 0円 |
| 2023/04/29 京都4R |  | 3連単 | 37,400円 |
| 2023/04/27 園田6R |  | 3連複 | 17,100円 |
| 2023/04/25 浦和5R |  | 3連複 | 10,300円 |
| 2023/04/23 京都5R |  | 3連単 | 61,000円 |
| 2023/04/21 大井3R |  | 3連複 | 27,400円 |
| 2023/04/20 園田6R |  | 3連複 | 14,300円 |
| 2023/04/19 名古屋6R |  | 3連複 | 31,200円 |
| 2023/04/15 阪神4R |  | 3連単 | 116,900円 |
- 総合評価345戦272勝70敗3トリガミ
- 的中率79.7%
- 回収率382%
- 総馬券代4,934,000円
- 合計払戻18,849,400円
- 総合収支13,915,400円
直近3ヶ月の収支 13,915,400円
- 総合評価 28戦20勝8敗
- 的中率 71.4%
- 回収率 382%
- 総馬券代 4,934,000円
- 合計払戻 18,849,400円
- 総合収支 13,915,400円
微々たる勝ちと不的中がメインとなっています。
こうした中で、稀に出る数十万単位の高額払い戻しに支えられている印象です。
直近では2026年4月の20万超え、そして2025年11月には27万,97万を立て続けに獲得しました!
実際に私が使って感じたのは、「当たらない・稼げない日々が前提にありながらも、一発で大逆転できる。」
ローリスク・ハイリターンを掲げている通り、タイムマシンはロマンのある競馬予想サイトとなっていました。
そのため、輝かしい実績を鵜呑みにして利用した人からは⋯
「全く当たらない詐欺サイト!」と叩かれるのも無理ないでしょう。
負け続けても一発逆転を夢見て、継続的に利用し続けられる方にしか使いこなせない異質なサイトと言えます。
運営側目線で言わせてもらうと、決してスマートな狙い方ではありません。ただし、当たりにくい競馬において本気で勝つためにはむしろ最適解なのかもしれません。
【追加検証】他媒体と無料予想を比較してみた
長期的に利用すれば勝てることは分かりましたが、数ある競馬媒体の中でタイムマシンを利用することは本当に正解なのか。
真偽を明らかにするために、競馬予想の代表格とも言える2媒体とタイムマシンを比較してみました!
比較検証の条件
- 検証レース:同レースで勝負
- 投資金額:1点1,000円で統一
- 購入点数:推奨通り
※(指定がない場合、タイムマシンと同じ点数で購入)
- 比較対象①:福来エマ(AI競馬予想の代表格)
- 比較対象②:吉馬(競馬新聞の代表格)
どの媒体も的中率で言えば40%~60%と悪くありませんが、福来エマは1万弱のプラス。
吉馬に関しては、7万弱のマイナスとなりました。
このように堅実に当たる予想であっても、収支がプラスにならなければ負けと同然です。
その点、タイムマシンのような一発逆転できるサイトの方が最終的にプラスで着地できる可能性は高いでしょう。
競馬予想の代表格とも言える2媒体に大差で勝利したことからも、タイムマシンの実力が本物であることが証明できました。
多少の負けを許容した上で使い続けることができるのであれば、タイムマシンの方が優秀です。競馬予想サイトの寿命を超えても尚、支持されているのは負け分を取り返せる爆発力が大きく関係しているのでしょう。
タイムマシンの有料情報に参加してみた
用意されていたプランは全部で14種類。
統一感はなく、各プランの特徴に即したネーミングとなっていました。
-
ファーストアタック

-
情報料金
38,000円
-
目標金額
-
-
投資金額
-
-
購入点数
-
-
投資効率
-
-
公開券種
-
-
ダートキングダム

-
情報料金
38,000円
-
目標金額
-
-
投資金額
-
-
購入点数
-
-
投資効率
-
-
公開券種
-
-
コロガシの極意

-
情報料金
45,000円
-
目標金額
-
-
投資金額
-
-
購入点数
-
-
投資効率
-
-
公開券種
-
-
アーリータイムズ

-
情報料金
46,000円
-
目標金額
-
-
投資金額
-
-
購入点数
-
-
投資効率
-
-
公開券種
-
-
フィニッシュワークス

-
情報料金
42,000円
-
目標金額
-
-
投資金額
-
-
購入点数
-
-
投資効率
-
-
公開券種
-
-
エージェントXXX

-
情報料金
50,000円
-
目標金額
-
-
投資金額
-
-
購入点数
-
-
投資効率
-
-
公開券種
-
-
陣場の本音

-
情報料金
320,000円
-
目標金額
-
-
投資金額
-
-
購入点数
-
-
投資効率
-
-
公開券種
-
-
5分後の世界

-
情報料金
380,000円
-
目標金額
-
-
投資金額
-
-
購入点数
-
-
投資効率
-
-
公開券種
-
-
アウトサイダー

-
情報料金
350,000円
-
目標金額
-
-
投資金額
-
-
購入点数
-
-
投資効率
-
-
公開券種
-
-
地方統一

-
情報料金
120,000円
-
目標金額
-
-
投資金額
-
-
購入点数
-
-
投資効率
-
-
公開券種
-
-
勝利への招待状

-
情報料金
350,000円
-
目標金額
80~120万円
-
投資金額
1鞍20,000円
-
購入点数
-
-
投資効率
228%
-
公開券種
-
-
シャドーイング

-
情報料金
40,000円
-
目標金額
80~150万円
-
投資金額
-
-
購入点数
-
-
投資効率
2,000%
-
公開券種
-
-
勝負勘

-
情報料金
40,000円
-
目標金額
80~120万円
-
投資金額
1鞍20,000円
-
購入点数
24
-
投資効率
2,000%
-
公開券種
3連単
-
神馬の翼

-
情報料金
45,000円
-
目標金額
80~120万円
-
投資金額
