WIN5でランダムで当たった人はいる?実際にコンピューター予想を使った結果まで大公開!
目次
![]()
WIN5の投票は「コンピューター予想」という機能があります。
一部or全ての馬をランダムに選んでくれるのですが、実際に当てることは出来るのか。


結論⋯当たる確率は0.05%ほど。
約2000回やって1度当たるかどうかの低確率で、1年間の検証では当てることは出来ませんでした。
本記事では、その検証結果の詳細から、WIN5のAI予想を閲覧できるサイトをご紹介します。
ぜひ最後まで御覧ください!
WIN5のコンピューター予想とは?
WIN5のコンピューター予想とは、JRA公式の投票機能の一部で、コンピューターが馬を選んでくれる機能です。
コンピューター予想の中でも「一部セレクト」「ランダム」の2つの機能があります。
一部セレクトとは、指定したレースに対してコンピューターが自動で馬を選んでくれる機能。

ランダムとは、全5レース全てでコンピューターが自動で馬を選んでくれる機能です。

コンピューター予想では頭数・人気・オッズなど細かい指定は出来ず、あくまでも該当レースで1頭のみを選出してくれます。
騎手・馬の能力・馬場などは加味せず、完全にランダムで選んでいるのが特徴です。

WIN5をランダムで当たった人は居るのかを調査!
では、実際にコンピューター予想(ランダム)で当たった人は居るのか。
ネット上(X・yahoo知恵袋・ブログ)で調べてみました。

評判をまとめると⋯
- 当たらない
- オススメしない
- 確率が低すぎる
などなど。
ランダムで当たった人は見当たりませんでした。
仮に対象となる5レース全てが18頭立てだった場合、WIN5の組み合わせ数は約189万通り。
単純計算で189万回に1回当たる確率で、WIN5対象レースを全て購入し続けたとしても、的中は約300年に1度あるかどうか⋯。
この数字を見れば分かる通り、ランダム予想でWIN5を当てるのはほぼ不可能であり、ネット上に成功例が見当たらないのも納得できるでしょう。
WIN5のコンピューター予想は当たる?1年間に渡って調査してみた!
競馬戦線では、以下の条件を元にコンピューター予想の精度を調査してみました。
- 対象期間:2025年1月〜12月(WIN5全レース)
- 条件1:全レースでPATのコンピューター予想を使用
- 条件2:全頭をコンピューターに選ばせる
- 条件3:各レースで3頭(3口)を選ばせる
- WIN5戦績:69戦0勝69敗
- 的中率:0%
- 選択した馬の勝率:8.02%(83頭/1035頭)
| 結果 | コンピューター予想 |
|---|---|
| 12月28日 中山9R→阪神10R→中山10R→阪神11R→中山11R ⑥→⑦→⑩→③→④ (2番人気→1番人気→8番人気→2番人気→3番人気) 279,620円(3518票) | ランダム1▶⑧→⑥→⑪→⑨→⑥ ランダム2▶④→②→⑨→⑨→④ ランダム3▶②→③→④→⑤→⑥ |
| 12月27日 中山9R→阪神10R→中山10R→阪神11R→中山11R ⑦→③→④→⑮→④ (7番人気→2番人気→1番人気→3番人気→7番人気) 7,206,000円(57票) | ランダム1▶⑬→③→②→⑮→⑨ ランダム2▶①→②→②→⑭→⑦ ランダム3▶⑧→②→①→②→⑧ |
| 12月21日 中山10R→阪神10R→中京11R→中山11R→阪神11R ⑮→⑨→⑮→③→⑧ (1番人気→8番人気→1番人気→4番人気→2番人気) 730,820円(716票) | ランダム1▶⑫→⑥→③→⑪→② ランダム2▶②→⑦→⑫→⑧→⑬ ランダム3▶⑭→②→①→⑨→⑪ |
| 12月20日 阪神10R→中山10R→中京11R→阪神11R→中山11R ④→②→⑥→⑤→⑧ (3番人気→1番人気→1番人気→5番人気→5番人気) 481,350円(502票) | ランダム1▶⑥→⑩→⑨→⑨→⑯ ランダム2▶②→⑨→②→②→⑥ ランダム3▶⑦→⑩→⑤→⑪→⑯ |
| 12月14日 中京10R→阪神10R→中山11R→中京11R→阪神11R ⑤→⑬→④→⑦→⑨ (3番人気→8番人気→1番人気→7番人気→2番人気) 13,054,500円(38票) | ランダム1▶⑥→③→⑦→①→⑮ ランダム2▶⑨→⑥→⑮→②→③ ランダム3▶②→⑩→③→⑤→⑯ |
| 12月13日 中山10R→中京10R→阪神11R→中山11R→中京11R ⑦→⑯→⑩→⑪→⑧ (8番人気→2番人気→1番人気→11番人気→3番人気) 7,319,460円(41票) | ランダム1▶⑫→⑯→⑪→③→⑩ ランダム2▶⑨→⑯→⑩→⑪→⑥ ランダム3▶⑪→⑮→⑫→⑫→⑪ |
| 12月7日 中山10R→中京10R→阪神11R→中山11R→中京11R ⑤→⑧→⑧→⑧→② (1番人気→3番人気→1番人気→3番人気→3番人気) 190,520円(2,653票) | ランダム1▶②→⑫→⑭→⑥→⑪ ランダム2▶⑯→⑫→⑮→⑦→⑫ ランダム3▶⑬→③→⑭→⑥→⑪ |
| 12月6日 阪神10R→中山10R→中京11R→阪神11R→中山11R ②→③→⑥→⑩→③ (4番人気→1番人気→1番人気→2番人気→2番人気) 157,470円(1,893票) | ランダム1▶⑭→①→⑧→⑧→⑪ ランダム2▶⑫→⑤→⑦→⑪→④ ランダム3▶⑨→⑫→⑥→⑪→⑬ |
| 11月30日 東京10R→京都10R→東京11R→京都11R→東京12R ⑦→②→⑮→⑤→⑧ (8番人気→5番人気→1番人気→9番人気→4番人気) 39,579,170円(14票) | ランダム1▶⑩→⑬→⑩→⑬→⑯ ランダム2▶⑭→⑥→⑪→⑯→⑩ ランダム3▶⑪→⑯→②→①→① |
| 11月29日 京都9R→東京10R→京都10R→東京11R→京都11R ⑪→⑮→①→④→⑧ (2番人気→7番人気→2番人気→3番人気→9番人気) 30,515,200円(10票) | ランダム1▶①→⑯→⑨→⑦→② ランダム2▶⑬→⑤→⑫→⑬→⑧ ランダム3▶⑦→⑬→⑦→⑫→⑩ |
| 11月24日 東京9R→福島10R→東京10R→福島11R→東京11R ⑥→⑥→⑪→⑬→⑩ (5番人気→7番人気→2番人気→12番人気→3番人気) 434,807,940円(1票) | ランダム1▶⑥→④→⑭→⑧→⑧ ランダム2▶③→⑪→④→⑥→⑥ ランダム3▶⑪→⑨→⑦→②→⑦ |
| 11月23日 京都9R→東京10R→京都10R→東京11R→京都11R ②→③→⑬→④→⑮ (2番人気→1番人気→8番人気→1番人気→1番人気) 198,820円(2,575票) | ランダム1▶⑨→⑨→⑬→⑩→④ ランダム2▶⑤→⑬→⑥→②→⑫ ランダム3▶⑫→⑪→⑧→⑨→⑦ |
| 11月22日 京都9R→福島10R→京都10R→福島11R→京都11R ①→⑥→⑤→⑩→④ (2番人気→2番人気→1番人気→2番人気→1番人気) 46,370円(6,148票) | ランダム1▶②→⑬→⑧→⑧→⑪ ランダム2▶③→⑧→⑯→⑯→② ランダム3▶①→③→⑨→⑯→⑫ |
| 11月16日 東京10R→京都10R→福島11R→東京11R→京都11R ⑥→⑤→⑩→⑯→⑦ (3番人気→1番人気→3番人気→1番人気→1番人気) 366,090円(1,364票) | ランダム1▶④→②→②→⑬→⑯ ランダム2▶①→⑧→⑧→⑨→⑤ ランダム3▶⑩→⑩→⑪→⑨→⑭ |
| 11月15日 東京10R→京都10R→福島11R→東京11R→京都11R ⑧→⑯→⑩→⑯→⑥ (1番人気→5番人気→12番人気→3番人気→1番人気) 12,552,240円(24票) | ランダム1▶⑪→⑯→③→⑤→② ランダム2▶⑫→⑯→⑯→⑫→① ランダム3▶⑤→⑤→⑭→⑦→⑥ |
| 11月9日 東京10R→京都10R→福島11R→東京11R→京都11R ⑫→⑨→⑥→⑬→⑫ (1番人気→8番人気→1番人気→9番人気→2番人気) 5,540,300円(95票) | ランダム1▶①→⑫→⑧→⑯→⑪ ランダム2▶⑨→③→⑥→③→⑩ ランダム3▶①→⑥→⑫→⑤→⑪ |
| 11月8日 東京10R→京都10R→福島11R→東京11R→京都11R ②→⑫→⑬→⑩→⑥ (5番人気→11番人気→1番人気→1番人気→16番人気) 312,489,940円(1票) | ランダム1▶②→⑥→⑪→②→⑬ ランダム2▶⑦→⑩→⑫→⑮→④ ランダム3▶⑤→①→⑯→⑯→⑦ |
| 11月2日 東京9R→京都10R→東京10R→京都11R→東京11R ⑧→②→⑪→⑩→⑦ (3番人気→6番人気→2番人気→10番人気→1番人気) 7,132,610円(80票) | ランダム1▶①→⑦→⑭→⑬→⑥ ランダム2▶⑦→⑩→⑨→⑭→⑭ ランダム3▶⑤→⑫→②→③→⑫ |
| 11月1日 京都9R→東京10R→京都10R→東京11R→京都11R ⑩→⑩→⑤→⑧→② (1番人気→2番人気→4番人気→8番人気→1番人気) 818,360円(246票) | ランダム1▶⑩→③→③→⑮→⑪ ランダム2▶⑧→⑫→⑩→⑮→⑨ ランダム3▶①→⑪→⑦→⑫→⑥ |
| 10月26日 東京10R→京都10R→新潟11R→東京11R→京都11R ⑥→④→⑰→⑬→⑨ (1番人気→4番人気→1番人気→1番人気→1番人気) 94,970円(7,349票) | ランダム1▶④→⑪→⑩→③→⑨ ランダム2▶③→⑧→⑥→⑤→⑧ ランダム3▶⑥→⑧→⑦→⑬→⑯ |
| 10月25日 京都10R→東京10R→新潟11R→京都11R→東京11R ⑤→⑯→③→⑦→⑤ (4番人気→4番人気→2番人気→2番人気→2番人気) 1,253,970円(261票) | ランダム1▶⑩→⑧→⑬→④→⑥ ランダム2▶②→⑬→⑧→⑧→④ ランダム3▶⑪→⑨→⑧→⑩→① |
| 10月19日 東京10R→京都10R→新潟11R→東京11R→京都11R ③→⑫→⑤→②→⑪ (10番人気→14番人気→1番人気→9番人気→2番人気) 562,521,610円(1票) | ランダム1▶⑧→⑯→⑬→⑧→③ ランダム2▶⑩→④→⑩→①→⑨ ランダム3▶⑬→④→⑫→②→⑪ |
| 10月18日 京都10R→東京10R→新潟11R→京都11R→東京11R ②→⑭→⑫→⑤→⑪ (1番人気→1番人気→1番人気→1番人気→3番人気) 24,600円(13,431票) | ランダム1▶①→⑬→⑭→①→⑬ ランダム2▶③→⑥→①→⑫→⑪ ランダム3▶⑧→⑧→⑨→⑮→⑪ |
| 10月13日 京都9R→東京10R→京都10R→東京11R→京都11R ⑨→①→②→⑧→⑦ (3番人気→2番人気→1番人気→13番人気→5番人気) 3,650,860円(149票) | ランダム1▶④→⑤→⑥→⑪→⑮ ランダム2▶⑦→①→①→⑧→⑬ ランダム3▶⑧→⑥→⑥→⑭→⑪ |
| 10月12日 東京9R→京都10R→東京10R→京都11R→東京11R ⑦→④→⑭→⑧→⑮ (2番人気→3番人気→2番人気→5番人気→4番人気) 2,653,610円(194票) | ランダム1▶⑯→⑬→⑧→⑧→⑫ ランダム2▶⑮→②→⑫→①→⑮ ランダム3▶④→⑥→⑤→③→⑫ |
| 10月11日 東京9R→京都10R→東京10R→京都11R→東京11R ⑧→②→⑯→⑭→⑥ (2番人気→5番人気→1番人気→1番人気→2番人気) 1,140,380円(291票) | ランダム1▶⑥→⑨→⑦→⑫→② ランダム2▶⑧→①→⑭→④→⑥ ランダム3▶③→⑫→⑪→⑥→⑦ |
| 10月5日 東京9R→京都10R→東京10R→京都11R→東京11R ⑯→⑫→⑬→③→⑨ (16番人気→4番人気→8番人気→5番人気→5番人気) 475,171,040円(4票) | ランダム1▶⑭→⑨→⑩→⑨→② ランダム2▶⑤→②→⑭→⑩→⑤ ランダム3▶⑫→⑯→⑭→⑫→① |
| 10月4日 東京9R→京都10R→東京10R→京都11R→東京11R ⑥→⑨→②→③→⑦ (10番人気→4番人気→6番人気→2番人気→4番人気) キャリーオーバー 257,063,660円(0票) | ランダム1▶⑧→⑯→⑮→③→⑩ ランダム2▶⑧→②→⑨→⑩→⑤ ランダム3▶⑥→⑭→⑫→⑤→⑬ |
| 9月28日 中山9R→阪神10R→中山10R→阪神11R→中山11R ③→⑯→③→⑨→⑯ (2番人気→1番人気→1番人気→7番人気→11番人気) 29,648,050円(19票) | ランダム1▶⑥→⑨→①→⑧→⑧ ランダム2▶③→⑯→⑫→②→② ランダム3▶⑥→⑪→⑦→⑥→④ |
| 9月21日 中山9R→阪神10R→中山10R→阪神11R→中山11R ③→⑨→⑫→⑩→④ (1番人気→2番人気→2番人気→2番人気→1番人気) 44,190円(13,487票) | ランダム1▶⑥→⑧→⑩→⑥→⑤ ランダム2▶②→⑥→⑧→⑤→⑪ ランダム3▶①→⑧→⑨→⑨→⑦ |
| 9月15日 中山9R→阪神10R→中山10R→阪神11R→中山11R ③→⑧→①→④→⑥ (1番人気→3番人気→2番人気→5番人気→1番人気) 238,220円(2,633票) | ランダム1▶②→①→⑥→④→⑨ ランダム2▶⑨→⑦→⑧→⑦→⑪ ランダム3▶⑤→⑨→⑤→⑨→⑫ |
| 9月14日 阪神9R→中山10R→阪神10R→中山11R→阪神11R ⑥→①→⑧→③→⑪ (4番人気→5番人気→1番人気→6番人気→1番人気) 8,776,950円(51票) | ランダム1▶③→⑬→④→⑤→⑪ ランダム2▶⑥→⑭→⑤→⑮→② ランダム3▶⑥→⑬→②→⑭→⑥ |
| 9月7日 阪神10R→中山10R→札幌11R→阪神11R→中山11R ⑤→⑥→⑦→⑦→⑦ (1番人気→2番人気→9番人気→8番人気→7番人気) 12,905,470円(38票) | ランダム1▶⑩→⑥→⑦→②→⑭ ランダム2▶⑧→①→⑫→⑯→⑫ ランダム3▶②→⑪→⑥→⑮→⑫ |
| 8月31日 中京10R→新潟10R→札幌11R→中京11R→新潟11R ⑨→⑧→⑨→④→⑫ (2番人気→3番人気→3番人気→6番人気→2番人気) 3,071,240円(143票) | ランダム1▶⑬→⑪→⑬→⑪→⑩ ランダム2▶⑫→②→⑨→③→⑩ ランダム3▶⑭→⑦→⑩→⑤→⑮ |
| 8月24日 札幌10R→新潟10R→中山10R→札幌11R→新潟11R ⑩→⑫→③→⑤→⑨ (1番人気→5番人気→1番人気→2番人気→1番人気) 309,860円(1,490票) | ランダム1▶①→③→②→⑭→④ ランダム2▶⑪→⑥→⑨→⑩→③ ランダム3▶④→⑤→③→⑯→② |
| 8月17日 新潟6R→札幌10R→中京7R→新潟7R→札幌11R ⑨→⑧→①→⑪→⑨ (1番人気→2番人気→5番人気→1番人気→10番人気) 2,617,070円(190票) | ランダム1▶⑪→⑪→⑤→⑦→⑧ ランダム2▶⑨→⑨→⑫→⑦→⑮ ランダム3▶⑥→②→⑤→⑤→④ |
| 8月10日 中京6R→新潟6R→札幌11R→中京7R→新潟7R ⑧→②→⑪→⑰→① (1番人気→1番人気→2番人気→5番人気→5番人気) 1,629,640円(285票) | ランダム1▶②→⑧→⑮→⑯→⑫ ランダム2▶⑥→⑫→⑮→⑫→⑧ ランダム3▶⑦→⑪→⑬→⑫→⑥ |
| 8月3日 中京6R→新潟6R→札幌11R→中京7R→新潟7R ②→①→⑩→⑤→⑥ (4番人気→2番人気→1番人気→9番人気→2番人気) 5,446,900円(94票) | ランダム1▶⑫→②→⑫→①→⑯ ランダム2▶③→①→⑭→⑥→⑨ ランダム3▶⑭→⑤→⑧→⑪→⑮ |
| 7月27日 中京6R→新潟6R→札幌11R→中京7R→新潟7R ③→⑤→③→⑦→⑭ (2番人気→2番人気→1番人気→4番人気→1番人気) 264,040円(1,929票) | ランダム1▶⑤→⑩→⑤→⑨→⑫ ランダム2▶⑥→④→⑥→⑩→⑮ ランダム3▶①→⑨→③→③→⑪ |
| 7月20日 小倉10R→福島10R→函館11R→小倉11R→福島11R ④→⑦→⑤→①→⑩ (2番人気→1番人気→9番人気→9番人気→5番人気) 26,083,190円(18票) | ランダム1▶⑨→①→①→⑫→② ランダム2▶③→⑧→③→⑭→⑦ ランダム3▶⑪→⑥→⑭→⑮→⑫ |
| 7月13日 小倉10R→福島10R→函館11R→小倉11R→福島11R ③→③→④→⑫→② (8番人気→12番人気→1番人気→5番人気→2番人気) 22,076,630円(21票) | ランダム1▶④→⑩→⑨→⑩→⑪ ランダム2▶⑤→⑬→⑥→②→② ランダム3▶②→⑭→⑪→⑧→⑭ |
| 7月6日 小倉10R→福島10R→函館11R→小倉11R→福島11R ⑥→②→⑥→⑨→⑬ (1番人気→1番人気→5番人気→1番人気→2番人気) 244,800円(2,007票) | ランダム1▶⑥→⑫→⑥→⑤→⑪ ランダム2▶②→⑫→⑧→⑮→⑫ ランダム3▶⑦→⑭→⑦→④→⑬ |
| 6月29日 小倉10R→福島10R→函館11R→小倉11R→福島11R ⑪→⑬→⑧→③→① (4番人気→1番人気→10番人気→2番人気→4番人気) 8,335,070円(55票) | ランダム1▶⑥→⑧→⑦→⑥→⑧ ランダム2▶②→⑨→⑭→⑨→① ランダム3▶①→⑫→⑫→②→④ |
| 6月22日 阪神10R→東京10R→函館11R→阪神11R→東京11R ⑧→⑬→⑭→②→⑫ (2番人気→6番人気→14番人気→5番人気→5番人気) 175,504,160円(3票) | ランダム1▶⑮→⑯→⑩→②→⑥ ランダム2▶⑧→⑫→⑫→⑨→⑧ ランダム3▶②→⑦→⑭→⑫→⑧ |
| 6月15日 東京10R→阪神10R→函館11R→東京11R→阪神11R ①→⑤→⑤→⑫→⑫ (2番人気→3番人気→1番人気→14番人気→7番人気) 40,855,250円(14票) | ランダム1▶⑧→⑦→②→⑤→⑪ ランダム2▶⑥→⑯→⑦→⑥→⑪ ランダム3▶⑭→②→⑭→⑨→⑮ |
| 6月8日 東京9R→阪神10R→東京10R→阪神11R→東京11R ⑤→⑮→⑥→⑮→⑩ (1番人気→6番人気→6番人気→4番人気→2番人気) 758,620円(724票) | ランダム1▶⑥→⑫→⑯→⑨→⑯ ランダム2▶⑥→⑪→⑪→⑯→② ランダム3▶②→⑯→⑩→⑥→⑥ |
| 6月1日 東京9R→京都9R→東京10R→京都10R→東京11R ⑮→③→⑦→⑭→⑬ (2番人気→2番人気→1番人気→6番人気→1番人気) 675,690円(848票) | ランダム1▶⑤→⑫→②→⑯→⑬ ランダム2▶⑤→⑧→④→⑩→⑬ ランダム3▶⑬→④→⑩→⑫→⑩ |
| 5月25日 京都10R→東京10R→新潟11R→京都11R→東京11R ⑬→⑤→⑮→⑯→⑮ (1番人気→2番人気→2番人気→8番人気→4番人気) 3,259,270円(166票) | ランダム1▶⑯→①→⑮→⑥→⑮ ランダム2▶⑭→⑦→⑧→⑦→⑬ ランダム3▶②→⑦→⑭→⑭→⑤ |
| 5月18日 京都10R→東京10R→新潟11R→京都11R→東京11R ⑦→⑦→⑨→③→⑰ (2番人気→2番人気→2番人気→10番人気→1番人気) 3,789,600円(131票) | ランダム1▶⑦→⑬→⑪→③→⑨ ランダム2▶⑫→⑬→③→⑤→⑫ ランダム3▶⑨→⑪→②→⑭→⑮ |
| 5月11日 京都10R→東京10R→新潟11R→京都11R→東京11R ③→⑤→④→⑭→⑪ (7番人気→2番人気→4番人気→7番人気→9番人気) 89,022,270円(6票) | ランダム1▶③→⑩→⑭→②→⑬ ランダム2▶⑨→⑤→⑤→⑫→⑯ ランダム3▶⑩→②→⑧→⑤→⑬ |
| 5月4日 東京10R→京都10R→新潟11R→東京11R→京都11R ⑥→④→⑦→⑫→⑥ (5番人気→2番人気→1番人気→3番人気→1番人気) 2,176,650円(336票) | ランダム1▶⑥→③→⑤→⑤→② ランダム2▶④→⑨→⑥→④→⑬ ランダム3▶⑭→②→③→⑥→④ |
| 4月27日 京都10R→東京10R→福島11R→京都11R→東京11R ⑭→⑥→⑬→⑩→⑩ (12番人気→4番人気→3番人気→5番人気→7番人気) 185,280,060円(3票) | ランダム1▶⑭→④→⑯→②→⑭ ランダム2▶⑬→⑫→③→⑥→⑨ ランダム3▶⑥→⑤→⑭→③→② |
| 4月20日 阪神10R→中山10R→福島11R→阪神11R→中山11R ②→⑮→①→④→⑪ (3番人気→1番人気→1番人気→2番人気→3番人気) 348,680円(1,738票) | ランダム1▶②→②→⑥→⑪→② ランダム2▶⑭→③→⑨→⑤→⑬ ランダム3▶⑧→⑫→④→⑥→④ |
| 4月13日 中山10R→阪神10R→福島11R→中山11R→阪神11R ③→①→⑤→⑧→⑦ (1番人気→1番人気→3番人気→3番人気→3番人気) 226,420円(2,419票) | ランダム1▶⑤→①→⑩→⑥→⑧ ランダム2▶⑤→②→⑦→⑭→⑮ ランダム3▶④→⑦→⑨→③→⑨ |
| 4月6日 阪神9R→中山10R→阪神10R→中山11R→阪神11R ⑬→①→③→⑥→⑤ (4番人気→3番人気→3番人気→1番人気→2番人気) 1,666,720円(299票) | ランダム1▶⑬→⑭→⑦→⑩→⑥ ランダム2▶②→⑮→②→⑨→② ランダム3▶⑧→⑫→⑨→⑮→② |
| 3月30日 中山10R→中京10R→阪神11R→中山11R→中京11R ④→⑦→⑧→⑫→⑩ (2番人気→1番人気→9番人気→2番人気→2番人気) 8,035,800円(70票) | ランダム1▶②→⑦→⑨→⑥→⑫ ランダム2▶⑬→⑯→⑤→⑦→③ ランダム3▶④→⑩→⑧→②→⑥ |
| 3月23日 阪神10R→中山10R→中京11R→阪神11R→中山11R ⑩→⑭→⑯→⑨→⑨ (1番人気→1番人気→10番人気→4番人気→6番人気) 4,093,540円(145票) | ランダム1▶⑯→⑭→③→⑨→② ランダム2▶⑩→⑮→⑮→②→⑬ ランダム3▶⑩→④→⑮→①→⑩ |
| 3月16日 阪神10R→中山10R→中京11R→阪神11R→中山11R ③→①→⑥→⑯→⑨ (1番人気→3番人気→4番人気→9番人気→2番人気) 3,661,820円(152票) | ランダム1▶⑩→⑫→⑩→⑥→⑫ ランダム2▶⑪→⑧→⑦→⑥→③ ランダム3▶⑮→④→①→④→⑦ |
| 3月9日 中山9R→阪神10R→中山10R→阪神11R→中山11R ④→⑧→⑯→⑫→⑧ (1番人気→7番人気→5番人気→3番人気→7番人気) 28,276,550円(21票) | ランダム1▶⑫→⑫→⑫→③→⑨ ランダム2▶⑨→⑧→②→⑫→⑧ ランダム3▶⑤→⑦→⑬→⑫→② |
| 3月2日 阪神10R→中山10R→小倉11R→阪神11R→中山11R ⑧→①→⑫→②→① (2番人気→2番人気→8番人気→9番人気→2番人気) 4,962,620円(128票) | ランダム1▶④→⑪→⑫→⑧→⑫ ランダム2▶⑧→⑦→⑦→⑨→⑪ ランダム3▶⑨→⑧→④→⑫→⑨ |
| 2月23日 京都10R→東京10R→小倉11R→京都11R→東京11R ③→⑫→②→⑬→⑨ (5番人気→2番人気→4番人気→2番人気→2番人気) 394,430円(1,625票) | ランダム1▶⑥→⑫→⑩→⑯→⑥ ランダム2▶②→⑩→⑧→②→⑩ ランダム3▶①→⑪→⑧→⑩→⑤ |
| 2月16日 京都10R→東京10R→小倉11R→京都11R→東京11R ⑥→⑩→⑬→①→② (9番人気→9番人気→2番人気→5番人気→1番人気) 23,420,430円(30票) | ランダム1▶⑪→③→⑭→⑦→⑥ ランダム2▶⑫→⑥→⑬→⑧→② ランダム3▶⑩→⑦→⑭→②→⑧ |
| 2月9日 京都10R→東京10R→小倉11R→京都11R→東京11R ⑭→⑬→⑧→⑩→⑫ (3番人気→3番人気→2番人気→1番人気→3番人気) 1,062,130円(567票) | ランダム1▶⑯→⑫→②→⑧→⑪ ランダム2▶⑤→④→⑤→⑧→⑦ ランダム3▶④→⑬→①→⑥→⑪ |
| 2月2日 京都10R→東京10R→小倉11R→京都11R→東京11R ⑦→①→④→⑪→⑨ (3番人気→2番人気→15番人気→9番人気→2番人気) 121,304,820円(5票) | ランダム1▶⑤→④→⑭→④→⑧ ランダム2▶⑦→⑨→②→⑬→⑥ ランダム3▶②→⑪→⑬→⑫→⑦ |
| 1月26日 中京10R→中山10R→小倉11R→中京11R→中山11R ⑤→⑫→⑫→①→⑧ (5番人気→5番人気→1番人気→5番人気→1番人気) 5,163,170円(801票) | ランダム1▶⑨→⑪→⑥→⑬→⑥ ランダム2▶③→②→⑤→⑩→② ランダム3▶⑤→⑧→⑥→⑮→⑫ |
| 1月19日 中山9R→中京10R→中山10R→中京11R→中山11R ①→②→⑫→⑧→② (2番人気→1番人気→14番人気→4番人気→11番人気) キャリーオーバー 449,023,820円(0票) | ランダム1▶⑨→⑬→④→⑬→⑤ ランダム2▶⑪→⑧→⑯→⑬→② ランダム3▶⑦→⑧→⑥→⑨→⑩ |
| 1月13日 中山9R→中京10R→中山10R→中京11R→中山11R ⑮→⑩→⑩→④→⑮ (2番人気→1番人気→2番人気→3番人気→1番人気) 122,380円(3,226票) | ランダム1▶⑪→⑬→⑥→⑨→⑩ ランダム2▶⑪→②→⑬→⑧→⑧ ランダム3▶⑫→⑬→⑩→⑧→⑩ |
| 1月12日 中山9R→中京10R→中山10R→中京11R→中山11R ⑩→⑥→⑭→②→⑫ (2番人気→10番人気→3番人気→1番人気→2番人気) 7,670,090円(55票) | ランダム1▶⑯→③→⑧→⑦→③ ランダム2▶⑩→⑧→⑭→⑯→⑭ ランダム3▶⑩→⑬→⑫→⑧→④ |
| 1月5日 中山9R→中京10R→中山10R→中京11R→中山11R ⑮→⑩→⑨→⑦→② (5番人気→2番人気→1番人気→6番人気→4番人気) 3,719,720円(125票) | ランダム1▶②→⑩→⑮→⑧→⑧ ランダム2▶③→⑮→③→⑨→⑤ ランダム3▶③→⑤→⑦→⑧→⑧ |
1年間に渡って調査しましたが、WIN5は当たらず、結果は惨敗⋯。。
各レースで3頭を選ばせて(3頭→3頭→3頭→3頭→3頭)、その内1〜2頭が絡むかどうかの確率です。
仮に5レース全てを当てるとなると、その確率は0.05%(8%✕8%✕8%✕8%✕8%)。
約2000回試せば1度当てられるかどうかで、コンピューター予想は、ほぼほぼ当たらないと考えて良いでしょう。

WIN5のAI予想を公開するwebサイト
WIN5のコンピューター予想(ランダム予想)は、ほとんど当たらないことが分かりました。
そこで次に注目したいのが、WIN5のAI予想を公開するWebサイト。
ランダムに馬を選ぶコンピューター予想を使うくらいなら、膨大なデータを基にロジックを組み立てているAI予想を活用する方が良いでしょう。
- netkeiba
- AI予想サイト
それぞれの特徴・強み・使い方などを解説していきます。
netkeiba

| 対象サイト | netkeiba |
|---|---|
| 選択した馬の勝率 | 約30% |
| 料金 | 無料 |
| 公開時間 | 前日16時〜 |
| 学習データ | 膨大な競争成績 |
| 予想の特徴 | 過去のデータを元にペースや脚質を予測し、 展開に当て込むデータ重視型予想 |
最大の強みは、大体5回に1回は5R中3Rを読み当てる的中率の高さ。
特に人気馬の好走を見抜く力が長けていて、3番人気以内の馬をピンポイントで1〜2頭押さえているレースは注目です。

一方、中穴馬の好走は取りこぼしやすく、中穴馬を3頭以上を押さえても、外れることが多々。
そのため、netkeibaのwin5予想は人気馬が中心となるレースで、点数を絞って勝負したい場面で活用するのが最適でしょう。
AI予想サイト
WIN5対象レースで精度の高いAI予想を公開する予想サイトがあります。

一般的なAI予想は、膨大なデータを基に人気馬を的確に拾っていくのですが、以下3サイトは中穴馬の好走を読み当てるのが強み。
画像のように、複数の予想サイトで共通して評価されている中穴馬は好走する可能性が高く、WIN5予想において軽視できない存在になります。
以下では、該当のAI予想サイトをまとめたので、併せてチェックしてみてください!
| 対象サイト | アイコン | 券種・公開時間 | 戦績・収支 | 的中率 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|
| モギトル | 馬連 前日21時〜 | +860,400円 (34戦24勝10敗) | 70% | 187% | |
| OMAKASE | ワイド 当日9時〜 | +378,900円 (42戦29勝13敗) | 69% | 121% | |
| 競馬2.0 | ワイド 前日22時〜 | +291,200円 (31戦20勝11敗) | 64% | 112% |
※データ期間:2025年1月〜12月

まとめ|WIN5のコンピューター予想
いかがでしたか?
実際に競馬戦線が1年間に渡って調査しましたが、全て不的中。
結論⋯WIN5をランダムで当てた人は0!
当然、WIN5のコンピューター予想も当たりません!
せめて「netkeiba」「SPAIA競馬」などのAI予想や競馬予想サイトを参考にする方が、遥かに合理的でしょう。
最後まで御覧いただき、ありがとうございました。









このコラムに関する口コミ