1963年10月11日生まれ。
 競馬戦線のコラム・レース記事の担当者。
 20歳の頃から競馬にのめり込み神戸大学を中退。
 中退後は競馬で生活をしながらブログサイトで予想を発信していたところ某競馬予想サイトにヘッドハンティングされる。
 その後、某競馬予想サイトの閉鎖に伴い競馬戦線にアサイン。
 過去3年間でWIN5の予想を3度的中させ、重賞レースでも数々の実績を残している。競馬の知識からレース予想まで幅広く活躍する競馬予想のプロ。
【今週のWIN5予想】AI指数×3年連続的中の執筆者が導く“最終買い目”を公開!

本記事では、今週のWIN5予想と最終買い目を無料で公開します。
まず参考データとして、競馬戦線が独自開発したAIが、過去傾向やラップ適性をもとに算出した全頭の指数と推奨馬を掲載します。
その結果を踏まえ、WIN5を3年連続で的中させた阿部慎吾がAIの評価を精査。
展開、馬場状態、騎手のリズムなどを加味して、最終買い目を導き出します。
公開する買い目はおよそ40点前後。
本命と中穴をバランスよく組み合わせ、高配当を狙います。
『AIによるデータ分析 × 阿部慎吾の経験』
進化したWIN5攻略法で、あなたも“一攫千金の扉”を開いてください。
【2025年11月1日】AIによるWIN5対象レースの全頭指数と推奨馬をご紹介
まずは、競馬戦線が開発した独自AIが買うべき馬をレース毎に紹介します。
各馬の指数も合わせてご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
※気になるレース名をタップで全頭の指数を閲覧可能です。
| 対象レース | AIの推奨馬 | 
|---|---|
| 京都9R | ⑥キタサンハナビラ ⑦トッピボーン ⑨メディテラニアン | 
| 東京10R | ⑤ヒシアマン ⑥カニキュル ⑨キュクヌ | 
| 京都10R | ②カネトシゴウト ⑩ヒロノラメール ⑪マルチャレアル ⑫ホルトバージ | 
| 東京11R | ⑩カラマティアノス ⑬レガーロデルシエロ ⑮バトルクライ | 
| 京都11R | ②フェスティバルヒル ⑤ブラックチャリス ⑦メイショウハッケイ | 
WIN1:京都9R(北野特別)
14:30発走 / 芝2000m (右 B)
3回 京都 10日目 サラ系3歳以上 2勝クラス (混)[指] 定量 / 12頭
| 枠 | 馬番 | 馬名 | AI指数 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アイザックバローズ | 72.1 | 牡5 | 58.0 | 和田竜 | 
| 2 | 2 | ジェットマグナム | 78.6 | 牡3 | 56.0 | 丹内 | 
| 3 | 3 | バルティカ | 75.9 | 牡3 | 56.0 | 北村友 | 
| 4 | 4 | ステラクラウン | 80.4 | 牝4 | 56.0 | 岩田望 | 
| 5 | 5 | ハッピーアズラリー | 60.3 | 牝5 | 56.0 | 斎藤 | 
| 5 | 6 | キタサンハナビラ | 83.8 | 牝3 | 54.0 | 団野 | 
| 6 | 7 | トッピボーン | 90.1 | 牡3 | 56.0 | 武豊 | 
| 6 | 8 | バガン | 68.9 | 牡7 | 58.0 | 高杉 | 
| 7 | 9 | メディテラニアン | 84.6 | 牡3 | 56.0 | Cデムーロ | 
| 7 | 10 | エコロディノス | 81.4 | 牡3 | 56.0 | 池添 | 
| 8 | 11 | ラレーヌデリス | 65.2 | 牝5 | 56.0 | 亀田 | 
| 8 | 12 | ダンツエスプリ | 58.5 | 牡6 | 58.0 | 松本 | 
京都9RのAI推奨馬
勝ち切る可能性のある本命〜対抗3頭。
WIN2:東京10R(紅葉ステークス)
14:50発走 / 芝1600m (左 B)
4回 東京 10日目 サラ系3歳以上 3勝クラス (混)(特指) 定量 / 12頭
| 枠 | 馬番 | 馬名 | AI指数 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サムハンター | 64.2 | 牡7 | 58.0 | 丸山 | 
| 2 | 2 | ウォーターガーベラ | 77.5 | 牝3 | 55.0 | 柴田善 | 
| 3 | 3 | テウメッサ | 68.8 | 牝4 | 56.0 | プーシャン | 
| 4 | 4 | オメガウインク | 59.3 | 牝4 | 56.0 | 未定 | 
| 5 | 5 | ヒシアマン | 91.4 | 牡3 | 57.0 | レーン | 
| 5 | 6 | カニキュル | 86.7 | 牝4 | 56.0 | 戸崎圭 | 
| 6 | 7 | パワーホール | 73.1 | セ4 | 58.0 | 横山和 | 
| 6 | 8 | リッケンバッカー | 58.7 | 牡7 | 58.0 | 菊沢 | 
| 7 | 9 | キュクヌス | 89.9 | 牝4 | 56.0 | 横山武 | 
| 7 | 10 | チェルビアット | 88.2 | 牝3 | 55.0 | ルメール | 
| 8 | 11 | アスクセクシーモア | 79.4 | 牡3 | 57.0 | 津村 | 
| 8 | 12 | ニシノライコウ | 70.5 | 牡5 | 58.0 | 内田博 | 
東京10Rの推奨馬
勝ち切る可能性のある本命〜対抗3頭。
WIN3:京都10R(ハロウィンステークス)
15:05発走 / ダ1800m (右)
3回 京都 10日目 サラ系3歳以上 3勝クラス (混)(特指) 定量 / 14頭
| 枠 | 馬番 | 馬名 | AI指数 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | サイモンブーケ | 66.8 | 牝5 | 56.0 | 古川奈 | 
| 2 | 2 | カネトシゴウト | 82.4 | 牡4 | 58.0 | 高杉 | 
| 3 | 3 | クラウンシエンタ | 85.9 | 牡4 | 58.0 | 丹内 | 
| 3 | 4 | クレメダンジュ | 63.7 | 牝5 | 56.0 | 酒井 | 
| 4 | 5 | テーオーグランビル | 75.6 | 牡5 | 58.0 | 岩田望 | 
| 4 | 6 | ニューステソーロ | 68.5 | 牝4 | 56.0 | 中井 | 
| 5 | 7 | ジュタロウ | 57.9 | 牡6 | 58.0 | 太宰 | 
| 5 | 8 | ニホンピロハーバー | 54.3 | 牡7 | 58.0 | 菱田 | 
| 6 | 9 | キュールエフウジン | 59.2 | 牡6 | 58.0 | 松若 | 
| 6 | 10 | ヒロノラメール | 93.8 | 牡4 | 58.0 | 西村淳 | 
| 7 | 11 | マルチャレアル | 90.5 | 牡4 | 58.0 | Cデムーロ | 
| 7 | 12 | ホルトバージ | 81.1 | 牡4 | 58.0 | 川田 | 
| 8 | 13 | パカーラン | 78.3 | 牡4 | 58.0 | 西塚 | 
| 8 | 14 | オンザライン | 61.5 | セ7 | 58.0 | 小崎 | 
京都10Rの推奨馬
勝ち切る可能性が高い指数上位4頭。
WIN4:東京11R(ペルセウスステークス)
15:30発走 / ダ1600m (左)
4回 東京 10日目 サラ系3歳以上 オープン (国際)(特指) ハンデ / 16頭
| 枠 | 馬番 | 馬名 | AI指数 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カズプレスト | 63.5 | 牡6 | 55.0 | 津村 | 
| 1 | 2 | オウギノカナメ | 70.8 | 牡5 | 55.0 | 菅原明 | 
| 2 | 3 | サルヴァトーレ | 68.4 | 牡5 | 55.0 | 荻野極 | 
| 2 | 4 | ソニックスター | 77.2 | セ4 | 56.0 | 三浦 | 
| 3 | 5 | ポールセン | 86.5 | 牡3 | 55.0 | 横山武 | 
| 3 | 6 | ペプチドソレイユ | 64.1 | 牡5 | 55.0 | 古川吉 | 
| 4 | 7 | カラマティアノス | 80.9 | 牡3 | 55.0 | 石川 | 
| 4 | 8 | ジェイパームス | 83.6 | セ5 | 56.0 | 大野 | 
| 5 | 9 | ショウナンライシン | 52.4 | 牡5 | 56.0 | 柴田善 | 
| 5 | 10 | レガーロデルシエロ | 91.2 | 牡4 | 56.0 | レーン | 
| 6 | 11 | アルムラトゥール | 61.9 | 牡5 | 54.0 | 菊沢 | 
| 6 | 12 | ユティタム | 76.4 | 牡5 | 57.0 | 横山和 | 
| 7 | 13 | バトルクライ | 84.7 | 牡6 | 58.5 | 戸崎圭 | 
| 7 | 14 | アスクドゥラメンテ | 50.6 | 牡6 | 54.0 | 内田博 | 
| 8 | 15 | トロヴァトーレ | 89.4 | 牡4 | 58.5 | ルメール | 
| 8 | 16 | アッシュルバニパル | 73.2 | 牡4 | 56.0 | プーシャン | 
東京11Rの推奨馬
勝ち切る可能性のある指数上位3頭。
WIN5:京都11R(ファンタジーステークス)
15:45発走 / 芝1400m (右 外 B)
3回 京都 10日目 サラ系2歳 牝馬オープン (国際)(指) 馬齢 / 12頭
| 枠 | 馬番 | 馬名 | AI指数 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ポペット | 74.3 | 牝2 | 55.0 | 横山典 | 
| 2 | 2 | フェスティバルヒル | 93.9 | 牝2 | 55.0 | Cデムーロ | 
| 3 | 3 | ナオミライトニング | 48.5 | 牝2 | 55.0 | 北村友 | 
| 4 | 4 | マーブルパレス | 61.4 | 牝2 | 55.0 | 酒井 | 
| 5 | 5 | ブラックチャリス | 86.8 | 牝2 | 55.0 | 浜中 | 
| 5 | 6 | ベレーバスク | 77.5 | 牝2 | 55.0 | 丹内 | 
| 6 | 7 | メイショウハッケイ | 82.2 | 牝2 | 55.0 | 武豊 | 
| 6 | 8 | ショウナンカリス | 59.3 | 牝2 | 55.0 | 池添 | 
| 7 | 9 | メイプルハッピー | 70.1 | 牝2 | 55.0 | 亀田 | 
| 7 | 10 | フルールジェンヌ | 65.9 | 牝2 | 55.0 | 田口 | 
| 8 | 11 | アンヘリータス | 54.7 | 牝2 | 55.0 | 西村淳 | 
| 8 | 12 | シラヌイ | 57.2 | 牝2 | 55.0 | 吉村 | 
京都11Rの推奨馬
勝ち切る可能性のある本命〜対抗3頭。
【WIN5予想】AI推奨馬をもとに11月1日(土)開催分の最終買い目を公開!
ここからは、先ほどご紹介したAIの推奨馬を参考に、執筆者・阿部慎吾が“人の目”で最終判断したWIN5買い目をご紹介します。
| WIN1 京都9R 北野特別 | WIN2 東京10R 紅葉S | WIN3 京都10R ハロウィンS | WIN4 東京11R ペルセウスS | WIN5 京都11R ファンタジーS | 
|---|---|---|---|---|
| ⑥キタサンハナビラ ⑦トッピボーン ⑨メディテラニアン | ⑤ヒシアマン ⑥カニキュル ⑨キュクヌス | ⑩ヒロノラメール ⑪マルチャレアル ⑫ホルトバージ ⑬パカーラン | ⑦カラマティアノス ⑩レガーロデルシエロ ⑮トロヴァトーレ | ②フェスティバルヒル ⑤ブラックチャリス ⑦メイショウハッケイ | 
【11月1日】WIN5の最終買い目
合計324点×100円=32,400円
AIの評価は非常に精度が高いものの、WIN5では“人気通り”では決して勝てません。
今回はAI指数をベースにしつつも、人気過多の馬は一段評価を下げ「展開」「位置取り」「馬場バイアス」を重視して取捨を行いました。
京都9Rのトッピボーンは、前走で通過順位が先行〜中団で運び、粘り込む内容を見せています。
Bコース替わりで先行勢にやや有利と見られる今の馬場なら、改めて前々で勝ちに行けると判断しました。
全体として、安定感のある先行型を軸に据えつつ、展開ひとつで浮上する差し・転換馬を絡めた“バランス型構成”。
特にWIN3(京都10R)はメンバー構成が波乱含みと捉え、ここを広めに取って高配当を狙いました。
【2025年11月2日】AIによるWIN5対象レースの全頭指数と推奨馬をご紹介
現在、一部レースの出走表が確定していないため、全レースのAI指数と推奨馬は順次公開予定です。
すべての対象レースが出揃い次第、11月1日(土曜)の夜23時までに公開予定。
なお、WIN5の最終レースに指定されている「天皇賞(秋)」については、別記事でAIによる最終予想をすでに公開中です。
データ分析・追い切り評価・馬場傾向を含めた詳細な内容は、以下の記事からご覧ください。
WIN5を3年連続的中!過去の実績一覧はこちら!
競馬ファンの夢ともいえるWIN5。
的中するだけでも難しいこの馬券を、私は”3年連続”で的中させてきました!
ここでは、過去の的中実績をデータとともに振り返ります。
| 年度 | 的中日 | 払戻金 | 
|---|---|---|
| 2025年 | 2025/1/26(日) | 5,163,170円 | 
| 2024年 | 2024/5/26(日) | 2,384,310円 | 
| 2023年 | 2023/7/30(日) | 3,656,700円 | 
キャリーオーバーで話題となった2025年1月26日のWIN5も的中!
年明けから良いスタートを切ることができました。
では、各レースの詳細を振り返っていきましょう。
【2023年7月30日(日)】WIN5の的中レース詳細
| 場・R | レース名 | 勝馬 | 人気 | 残票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 新潟09R | 豊栄特別 | ミシシッピテソーロ | 2番人気 | 1,217,962票 | 
| 札幌10R | ポプラステークス | カラフルキューブ | 4番人気 | 143,163票 | 
| 新潟10R | 佐渡ステークス | トゥデイイズザデイ | 3番人気 | 26,780票 | 
| 札幌11R | 北海道新聞杯クイーンステークス | ドゥーラ | 1番人気 | 6,854票 | 
| 新潟11R | アイビスサマーダッシュ | オールアットワンス | 9番人気 | 118票 | 

WIN5的中ポイント
アイビスSDは「直線競馬適性+外枠」を重視し、穴馬のオールアットワンスの好走を読んでいました!
【2024年5月26日(日)】WIN5の的中レース詳細
| 場・R | レース名 | 勝馬 | 人気 | 残票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 東京9R | むらさき賞 | ジェイパームス | 1番人気 | 3,028,195票 | 
| 京都9R | 與杼特別 | ペプチドソレイユ | 2番人気 | 469,739票 | 
| 東京10R | ディープインパクトカップ | ドゥラレジリエント | 1番人気 | 191,977票 | 
| 京都10R | 安土城ステークス | エイシンスポッター | 6番人気 | 13,804票 | 
| 東京11R | 東京優駿 | ダノンデサイル | 9番人気 | 224票 | 

WIN5的中ポイント
最終レースの日本ダービーは過去の王道ローテ+上がり勝負を重視し、他レースは穴馬を含んで勝負!
【2025年1月26日(日)】WIN5の的中レース詳細
| 場・R | レース名 | 勝馬 | 人気 | 残票数 | 
|---|---|---|---|---|
| 中京10R | トリトンステークス | フルメタルボディー | 5番人気 | 3,104,072票 | 
| 中山10R | 江戸川ステークス | タイセイブリリオ | 5番人気 | 150,924票 | 
| 小倉11R | 壇ノ浦ステークス | セキトバイースト | 1番人気 | 28,858票 | 
| 中京11R | プロキオンステークス | サンデーファンデー | 5番人気 | 2,887票 | 
| 中山11R | アメリカンジョッキークラブカップ | ノンデサイル | 1番人気 | 801票 | 
    
WIN5的中ポイント
波乱が予想されるレースもあり、本命馬+穴馬を複数頭含んで購入。
また、その他の執筆者の詳しい詳細は以下関連記事よりご覧ください。
WIN5攻略記事はこちら

LINEアカウント始動!
 
2025年開催のメインレースで数々の結果を残している執筆者が毎週配信
「重賞レース攻略」をテーマに、予想で役立つ情報を毎週LINEでお届け!
レース攻略記事を担当するのは、2025年開催のメインレースで数々の結果を残す「阿部慎吾」。
そんな阿部慎吾がレース予想をする際に注目している・・・
血統・追い切り・オッズの歪み・全頭診断・会場の特徴・過去10年の傾向
などなど、重賞レース予想で必要な情報をLINE公式アカウントに登録して頂いた方にいち早くお知らせ!
どのサイトよりも実践で使える情報を公開しているので、この機会に是非お試し下さい。
先頭の「@」から入力してください。

 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
   
 
 
 
 


 


 


 


このコラムに関する口コミ