馬生という競馬予想サイトを、元・競馬予想サイト運営者が実際に自腹で使って検証しました。
良いところも気になるところも、包み隠さず書いています。
登録前にぜひ最後まで読んでください。
最初に見たとき

「生で仕入れた情報を基に予想している」という説明がトップページに書いてありました。
この手の売り文句は業界でよく見ます。「関係者ルート」「独自情報網」「現場の声」、言い方は違っても意味するところはだいたい同じです。そしてそのほとんどは、情報源を明かしません。馬生も同様です。
ただ今回は、公式サイトの感謝の声のページに少し引っかかることがありました。

「わずか一日で210万円の利益が出た」「1日で158万円」「昨日と今日で250万円」。
こういった体験談が、名前・年齢・都道府県付きでずらっと並んでいます。
元運営者として見ると、この手のページは「本当にあった話」と「サイト側が作った話」が混在しやすい場所です。
全部が嘘とは言いませんが、全部が本当とも言い切れない。
このページを見て登録を決めた人は、少し立ち止まって考えてほしいと思いました。
無料予想について
無料予想の詳細
- 券種:馬連・3連複
- 投資金額:1点1,000円推奨
- 公開時間:前日22時以降
現在の券種は馬連・3連複ですが、検証を始めた当初は3連単でした。
当たらなくなったから変えたのか、もともと続けるつもりがなかったのか理由はわかりません。
登録を検討している方は、サイトに書いてある券種と実際に届く予想が変わる可能性があることだけ、頭に入れておいてください。
無料予想の累計参加結果
| 日付/レース | 結果 | 券種 | 払戻金額 |
|---|
| 2026/05/02 東京3R |  | 馬連 | 23,500円 |
| 2026/04/18 中山2R |  | 馬連 | 23,800円 |
| 2026/03/01 阪神11R |  | 馬連 | 29,600円 |
| 2026/02/28 小倉4R |  | 馬連 | 40,900円 |
| 2026/02/27 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2026/02/26 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2026/02/25 浦和10R |  | 3連複 | 0円 |
| 2026/02/21 小倉1R |  | 馬連 | 23,800円 |
| 2026/02/20 笠松12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2026/02/19 笠松11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2026/02/18 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2026/02/14 東京11R |  | 馬連 | 41,500円 |
| 2026/02/13 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2026/02/12 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2026/02/10 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2026/02/07 京都1R |  | 馬連 | 0円 |
| 2026/02/01 京都1R |  | 馬連 | 25,500円 |
| 2026/01/25 京都1R |  | 馬連 | 0円 |
| 2026/01/18 京都11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2026/01/11 京都3R |  | 馬連 | 28,600円 |
| 2026/01/04 京都11R |  | 馬連 | 53,100円 |
| 2025/12/28 中山11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/12/27 阪神2R |  | 馬連 | 22,300円 |
| 2025/12/20 中山11R |  | 馬連 | 58,400円 |
| 2025/12/13 中京11R |  | 馬連 | 30,400円 |
| 2025/12/07 中京11R |  | 馬連 | 23,000円 |
| 2025/12/06 中山11R |  | 馬連 | 22,000円 |
| 2025/11/29 東京3R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/11/15 京都1R |  | 馬連 | 22,200円 |
| 2025/11/08 東京11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/11/01 京都11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/10/26 京都1R |  | 馬連 | 20,700円 |
| 2025/10/25 東京2R |  | 馬連 | 63,300円 |
| 2025/03/28 名古屋10R |  | 3連複 | 11,500円 |
| 2025/03/27 大井10R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/03/25 高知5R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/03/21 笠松11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/03/18 水沢9R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/03/16 中山11R |  | 馬連 | 10,750円 |
| 2025/03/13 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/03/12 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/03/09 中山11R |  | 馬連 | 16,900円 |
| 2025/03/07 笠松12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/03/05 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/03/04 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/03/01 中山11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/02/28 名古屋10R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/02/27 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/02/26 浦和12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/02/25 浦和9R |  | 3連複 | 12,550円 |
| 2025/02/22 京都1R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/02/19 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/02/18 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/02/16 京都11R |  | 馬連 | 43,700円 |
| 2025/02/15 東京11R |  | 馬連 | 28,250円 |
| 2025/02/14 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/02/13 姫路11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/02/12 名古屋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/02/09 小倉4R |  | 馬連 | 13,950円 |
| 2025/02/07 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/02/06 佐賀10R |  | 3連複 | 8,800円 |
| 2025/02/05 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/02/04 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/02/01 京都2R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/01/31 大井10R |  | 3連複 | 17,850円 |
| 2025/01/30 姫路11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/01/29 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/01/28 大井12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/01/26 中山11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/01/25 小倉1R |  | 馬連 | 0円 |
| 2025/01/24 笠松10R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/01/23 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/01/22 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/01/21 姫路12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/01/19 中京11R |  | 馬連 | 10,850円 |
| 2025/01/17 大井10R |  | 3連複 | 46,700円 |
| 2025/01/16 名古屋11R |  | 3連複 | 16,950円 |
| 2025/01/15 大井11R |  | 3連複 | 7,650円 |
| 2025/01/12 中山11R |  | 馬連 | 13,500円 |
| 2025/01/10 笠松9R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/01/09 浦和9R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/01/08 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2025/01/07 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/12/28 京都2R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/12/22 中山11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/12/21 京都11R |  | 馬連 | 14,350円 |
| 2024/12/19 名古屋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/12/18 名古屋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/12/17 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/12/14 京都4R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/12/13 笠松11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/12/12 笠松11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/12/11 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/12/10 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/12/08 京都11R |  | 馬連 | 42,550円 |
| 2024/12/06 大井8R |  | 3連複 | 11,650円 |
| 2024/12/05 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/12/04 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/12/03 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/11/30 中山11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/11/29 笠松11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/11/28 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/11/27 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/11/26 園田12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/11/24 東京12R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/11/23 京都3R |  | 馬連 | 9,100円 |
| 2024/11/22 浦和10R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/11/21 名古屋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/11/20 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/11/19 金沢12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/11/15 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/11/13 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/11/12 川崎11R |  | 馬連 | 32,100円 |
| 2024/11/07 園田11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/11/06 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/11/05 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/11/03 東京11R |  | 馬連 | 33,300円 |
| 2024/11/02 東京11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/11/01 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/10/31 門別11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/10/29 名古屋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/10/27 東京11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/10/26 京都11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/10/25 笠松11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/10/24 笠松11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/10/23 浦和11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/10/22 門別11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/10/19 新潟1R |  | 馬連 | 38,100円 |
| 2024/10/18 園田11R |  | 3連複 | 58,350円 |
| 2024/10/17 名古屋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/10/16 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/10/15 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/10/13 京都11R |  | 馬連 | 11,000円 |
| 2024/10/12 新潟2R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/10/11 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/10/08 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/10/06 京都1R |  | 馬連 | 8,050円 |
| 2024/10/03 門別12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/10/02 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/10/01 水沢12R |  | 馬連 | 11,150円 |
| 2024/09/29 中山11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/09/27 園田10R |  | 3連複 | 9,350円 |
| 2024/09/25 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/09/24 門別9R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/09/22 中京11R |  | 馬連 | 13,200円 |
| 2024/09/21 中京1R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/09/15 中京11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/09/13 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/09/12 門別12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/09/11 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/09/10 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/09/06 川崎10R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/09/05 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/09/04 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/09/03 盛岡10R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/09/01 中京11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/08/31 札幌11R |  | 馬連 | 20,350円 |
| 2024/08/28 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/08/27 門別11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/08/25 札幌1R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/08/23 浦和10R |  | 3連複 | 48,150円 |
| 2024/08/21 園田9R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/08/20 門別11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/08/18 札幌11R |  | 馬連 | 23,300円 |
| 2024/08/09 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/08/08 門別12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/08/07 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/08/06 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/08/02 大井10R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/08/01 門別12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/31 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/30 大井12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/28 新潟7R |  | 馬連 | 12,850円 |
| 2024/07/26 川崎10R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/25 門別12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/24 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/23 川崎12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/20 小倉1R |  | 馬連 | 20,200円 |
| 2024/07/19 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/18 門別12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/17 門別11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/16 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/14 小倉5R |  | 馬連 | 12,750円 |
| 2024/07/13 函館11R |  | 馬連 | 11,400円 |
| 2024/07/12 園田11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/11 門別12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/10 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/09 佐賀6R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/06 小倉2R |  | 馬連 | 8,300円 |
| 2024/07/05 川崎10R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/04 笠松10R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/03 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/07/02 盛岡12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/06/30 福島11R |  | 馬連 | 14,800円 |
| 2024/06/29 福島2R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/06/28 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/06/27 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/06/26 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/06/25 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/06/23 京都11R |  | 馬連 | 24,450円 |
| 2024/06/22 京都1R |  | 馬連 | 750円 |
| 2024/06/21 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/06/20 門別12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/06/19 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/06/18 門別12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/06/16 函館5R |  | 馬連 | 21,000円 |
| 2024/06/15 京都1R |  | 馬連 | 8,900円 |
| 2024/06/14 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/06/13 園田11R |  | 3連複 | 15,450円 |
| 2024/06/12 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/06/11 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/06/09 東京11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/06/08 東京3R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/06/07 大井10R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/06/05 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/06/04 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/06/02 東京11R |  | 馬連 | 14,250円 |
| 2024/05/31 名古屋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/05/30 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/05/29 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/05/26 東京11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/05/25 京都11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/05/24 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/05/23 門別12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/05/22 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/05/21 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/05/18 新潟2R |  | 馬連 | 71,250円 |
| 2024/05/17 名古屋12R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/05/16 門別10R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/05/15 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/05/14 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/05/12 新潟5R |  | 馬連 | 18,800円 |
| 2024/05/10 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/05/09 笠松11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/05/08 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/05/07 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/05/05 京都1R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/05/04 京都11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/04/27 東京11R |  | 馬連 | 14,800円 |
| 2024/04/26 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/04/25 門別11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/04/24 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/04/23 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/04/21 東京11R |  | 馬連 | 12,250円 |
| 2024/04/20 福島11R |  | 馬連 | 16,200円 |
| 2024/04/19 笠松11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/04/18 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/04/17 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/04/16 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/04/14 中山11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/04/13 中山11R |  | 馬連 | 36,250円 |
| 2024/04/11 名古屋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/04/10 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/04/09 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/04/07 福島1R |  | 馬連 | 10,100円 |
| 2024/04/06 阪神1R |  | 馬連 | 13,650円 |
| 2024/04/05 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/04/04 園田11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/04/03 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/04/02 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/03/30 中山11R |  | 馬連 | 32,300円 |
| 2024/03/29 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/03/28 名古屋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/03/27 浦和11R |  | 3連複 | 36,750円 |
| 2024/03/26 高知5R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/03/24 中京3R |  | 馬連 | 32,400円 |
| 2024/03/22 笠松10R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/03/21 大井10R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/03/19 大井11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/03/16 中京11R |  | 馬連 | 49,350円 |
| 2024/03/15 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/03/14 名古屋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/03/13 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/03/12 川崎11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/03/09 中山11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/03/08 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/03/06 船橋11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/03/05 高知10R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/03/03 中山11R |  | 馬連 | 21,250円 |
| 2024/03/02 阪神11R |  | 馬連 | 0円 |
| 2024/03/01 名古屋9R |  | 3連複 | 9,900円 |
| 2024/02/24 阪神2R |  | 馬連 | 83,000円 |
| 2024/02/20 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/02/11 京都4R |  | 馬連 | 9,650円 |
| 2024/02/10 京都2R |  | 馬連 | 9,150円 |
| 2024/02/01 川崎11R |  | 3連複 | 20,950円 |
| 2024/01/31 川崎11R |  | 3連複 | 48,350円 |
| 2024/01/25 姫路11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/01/21 京都3R |  | 馬連 | 10,750円 |
| 2024/01/19 船橋11R |  | 3連複 | 20,750円 |
| 2024/01/18 船橋11R |  | 3連複 | 20,950円 |
| 2024/01/11 園田11R |  | 3連複 | 17,150円 |
| 2024/01/10 浦和11R |  | 3連複 | 0円 |
| 2024/01/07 中山4R |  | 馬連 | 44,750円 |
| 2023/12/24 中山11R |  | 馬連 | 13,650円 |
| 2023/12/20 園田11R |  | 3連複 | 81,450円 |
| 2023/12/19 船橋10R |  | 3連複 | 22,300円 |
| 2023/12/16 中京2R |  | 馬連 | 0円 |
| 2023/12/10 阪神11R |  | 馬連 | 23,300円 |
| 2023/12/08 大井10R |  | 3連複 | 36,000円 |
| 2023/12/02 中山11R |  | 馬連 | 43,400円 |
| 2023/11/28 名古屋11R |  | 3連複 | 132,400円 |
| 2023/11/19 京都11R |  | 馬連 | 22,200円 |
| 2023/11/18 京都3R |  | 馬連 | 0円 |
| 2023/11/08 川崎11R |  | 馬連 | 66,400円 |
| 2023/11/07 門別10R |  | 馬連 | 25,800円 |
| 2023/11/04 東京11R |  | 馬連 | 10,800円 |
| 2023/10/20 園田11R |  | 馬連 | 83,000円 |
| 2023/10/13 川崎12R |  | 馬連 | 0円 |
| 2023/10/08 東京5R |  | 3連単 | 335,800円 |
| 2023/10/07 東京8R |  | 3連単 | 224,100円 |
- 総合評価311戦96勝214敗1トリガミ
- 的中率31.2%
- 回収率113.8%
- 総馬券代2,762,500円
- 合計払戻3,142,950円
- 総合収支380,450円
直近3ヶ月の収支 +17,300円
- 総合評価 2戦2勝0敗
- 的中率 100%
- 回収率 157.7%
- 総馬券代 30,000円
- 合計払戻 47,300円
- 総合収支 17,300円
3連単だった頃は外れが続いても当たったときの配当で一気に取り返す、そういうリズムでした。
馬連・3連複に変わってからは当たる回数は増えましたが、1回の払い戻しは当然小さくなります。
回収率がプラスになっているのは事実ですが、券種が変わる前と後では、まったく別のサイトを使っている感覚に近かったです。
現状で言うと、無料予想だけで稼ごうとすると、正直物足りないかもしれません。
ただ完全にマイナスというわけでもない。
無料の範囲でサイトの予想傾向を掴む、くらいの温度感で使うのがちょうどいいと思います。
有料予想について
現在販売されている有料プランは全部で3プラン。
最安の「馬生・超厳選レース」は8,000円。
他の競馬予想サイトでは最安プランでも5万円前後が相場なので、入口のハードルは低い方です。
ただ安いからといって甘く見るつもりはありません。情報料が発生している以上、無料予想以上の結果を出してもらわないと意味がないです。
有料予想「馬生・超厳選レース」に初参加
まず予想の質を確認する意味で、8,000円の「馬生・超厳選レース」から入ることにしました。
対象レースは2023年10月8日の京都2Rです。

券種は3連単フォーメーション12点、推奨通り1点1,000円の計12,000円で購入しました。

それでは、馬生が選んだ馬の詳細を見ていきましょう。
買い目を見た正直な感想を言うと、券種・点数・構成が無料予想とほぼ同じでした。
情報料を払ったのにこれか、というのが最初の印象です。
ただ予想の良し悪しは結果が出るまでわからないので、とりあえず指示通り購入しました。
買い目だけ見ると無料予想との違いが見えにくいのは事実です。レース選定や馬の絞り方に差が出ているのかどうか、結果で判断します。
気になる結果は....。

人気薄が絡む難しい決着を12点で仕留めて、払い戻しは623,200円!
最安プランから入って正解でした。
予想の土台がしっかりしているサイトかどうか、この1戦で確認できた気がします。
情報料8,000円を差し引いても手残りは大きい。ただしこれが毎回続くとは限りませんので、引き続き検証を続けます。参加後に追記しますので、更新をお待ちください。
気になったことを素直に書く
登録する前に、ひとつだけ読んでおいてください。
予想の話ではありません。
運営側にいたからこそ気づいた、使い始める前に知っておいた方がいいことです。
1日に15件届く営業メール
登録後に気づいたことがあります。
数えてみたら、1日に15件。
朝から夜まで、ほぼ等間隔で営業メールが届いています。

内容は「今週の注目レース」「限定プランのご案内」「残りわずか」。
競馬予想サイトの営業メールとしては見慣れた文面ですが、それが1日15件となると話は別です。
運営側にいたとき、メール配信の頻度は意図的に設定するものです。1日15件は、業界でもかなり多い部類に入ります。
肝心の予想通知が、営業メールの間に埋もれて見逃しかけたことが何度かありました。
予想の質がいいサイトだからこそ、正直もったいないと感じた部分です。
予想家が6人いるのに、誰が予想しているかわからない
馬生のサイトには、6人の予想家が紹介されています。

それぞれにプロフィールと肩書きが用意されていて、一見すると「顔が見える運営」という印象を受けます。
ただ実際に予想を受け取っても、今日の予想が誰によるものなのかが明示されていません。
運営側にいた人間として言うと、複数の予想家を並べるのはよく使われる手法です。「選べる感」と「専門性」を演出しながら、実際の予想との紐付けは曖昧にしておく。そういうサイトを何度も見てきました。
6人それぞれの的中率や回収率が公開されていれば、誰の予想に乗るべきかを自分で判断できます。
でも今のところ、そういった個別の実績データは見当たりませんでした。
予想家を前面に出すなら、そこまで開示してほしいというのが正直なところです。
総合的な結論
無料予想は回収率がプラスで推移していますが、大きく稼ぐことは期待しない方がいいです。
予想の傾向を掴む入口程度に使ってください。
有料予想は最安プラン8,000円で623,200円の払い戻しが出ました。
予想の土台がしっかりしていることは確認できましたが、1戦のサンプルで全てを語るのは早いので、最後に現実的な使い方を書きます。
馬生の使い方
まず無料予想でサイトの傾向を掴んで、納得できたら最安プランで試す。その結果を見てから上位プランに進むかどうか判断する。この順番を守れば、必要以上のリスクを取らずに済みます。参加前に撤退ラインだけ決めておくことも忘れずにしてください。
馬生の口コミを募集しています