競馬予想家に求めるのは「当たる予想」です。
特に「的中率30%以上を長期間維持できるか」は、
競馬予想家を評価するうえで極めて重要な指標。
30%と聞くと、一見低く思うかもしれませんが、
JRA全体の平均的中率を見ても、30%を超えることは稀。
的中率30%以上を長期間維持できることは
「よく当たる競馬予想家」として信頼に値するひとつの基準といえます。
目次
一昔前とは違い、今や競馬予想家というジャンルは飽和状態。
当然、予想家によって成績やスタイルが大きく異なるので
「結局、誰を参考にすればいいんだろう?」
「1番当たる予想家は?」
「最強の予想家は誰?」
と疑問を持つ方も多いことでしょう。
そこで、競馬戦線が『よく当たる競馬予想家ランキングTOP100』を作成!
また、週末の中央競馬でやってくれそうな競馬予想家も会場ごとに厳選してみました。
紹介する予想家を参考にすれば、あなたの勝率が上がること間違いなし。
ぜひ最後までご覧ください!
競馬戦線は、以下のメディアにおける競馬予想家の予想成績を日頃集計しています。
チェックしているメディア
調査対象は無料・有料で公開されている予想。
私と同様、「競馬予想に情報料金を支払うのは怖い」と考える人も多いと思ったので、無料で確認できる予想もランキングに入れています!
果たして、1番当たる最強の予想家は誰なのか・・・?
それでは、競馬戦線が厳選したよく当たる競馬予想家TOP100をご覧ください!
※競馬戦線が予想に乗った結果を基にしています。
あくまで参考程度にご確認ください
ランキング | 予想家名 | 最高配当 | 的中率 | 回収率 | 平均配当 | 得意な券種 | 予想スタイル | 直近で当てた予想 | 無料or有料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 最上式 勝馬投票券 | 295,900円 | 89% | 395% | 89,800円 | 三連単 | 回収率重視 | 2025年4月18日 大井7R 295,900円 | 無料 |
2位 | 穴馬ch25 | 143,500円 | 86% | 415% | 84,320円 | 三連複 | 回収率重視 | 2025年4月20日 中山11R 27,300円 | 無料 |
3位 | 競馬 ジャンボ | 240,100円 | 85% | 590% | 76,890円 | 馬連 | 回収率重視 | 2025年4月18日 笠松10R 15,800円 | 無料 |
4位 | 元騎手瀧川 寿希也 | 69,100円 | 62% | 353% | 44,320円 | 三連複 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 5,500円 | 有料 |
5位 | 本島修司 | 54,500円 | 57% | 332% | 40,870円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 5,500円 | 有料 |
6位 | 井内利彰 | 44,060円 | 55% | 308% | 40,670円 | 馬連 | 回収率重視 | 2025年4月20日 中山11R 34,000円 | 有料 |
7位 | 大当たり 競馬 | 69,030円 | 48% | 546% | 40,220円 | 三連単 | 回収率重視 | 2025年4月13日 阪神11R 55,300円 | 無料 |
8位 | アナログ | 78,640円 | 46% | 308% | 37,700円 | ワイド | バランス | 2025年4月16日 大井5R 63,000円 | 無料 |
9位 | 高橋利明 | 50,760円 | 41% | 228% | 36,480円 | 馬連 | 回収率重視 | 2025年4月20日 福島11R 38,000円 | 有料 |
10位 | 石橋武 | 41,720円 | 40% | 218% | 35,300円 | 単勝 | 回収率重視 | 2025年4月20日 福島11R 33,590円 | 有料 |
11位 | えぶり | 78,930円 | 63% | 208% | 34,700円 | 馬連 | 的中率重視 | 2025年4月6日 中山12R 10,500円 | 無料 |
12位 | 丹下日出夫 | 42,010円 | 57% | 202% | 33,500円 | 馬単 | 回収率重視 | 2025年4月20日 福島12R 10,120円 | 無料 |
13位 | 馬券茶屋 | 64,550円 | 61% | 287% | 32,800円 | 馬連 | バランス | 2025年4月18日 笠松5R 26,200円 | 無料 |
14位 | ナイト フォックス | 47,000円 | 58% | 198% | 32,670円 | 複勝 | 的中重視 | 2025年4月20日 福島12R 3,300円 | 有料 |
15位 | 井崎 脩五郎 | 40,880円 | 55% | 176% | 32,180円 | 単勝 | 的中率重視 | 2025年4月20日 中山10R 18,960円 | 無料 |
16位 | 単複の 天ちゃん | 48,320円 | 47% | 166% | 31,800円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山10R 18,960円 | 有料 |
17位 | ウマミル | 196,100円 | 45% | 328% | 30,940円 | 三連単 | 回収率重視 | 2025年4月20日 中山11R 226,700円 | 無料 |
18位 | 亀谷敬正 | 69,300円 | 43% | 320% | 30,450円 | ワイド | 回収率重視 | 2025年4月19日 阪神12R 21,600円 | 有料 |
19位 | キムラ ヨウヘイ | 69,120円 | 40% | 218% | 29,800円 | 複勝 | 回収率重視 | 2025年4月19日 中山8R 2,400円 | 有料 |
20位 | 小倉の 馬券師T | 38,000円 | 39% | 200% | 29,820円 | 単勝 | バランス | 2025年4月20日 福島11R 38,000円 | 有料 |
21位 | かめさん | 44,100円 | 36% | 245% | 29,120円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山12R 12,600円 | 有料 |
22位 | プレミアム | 171,100円 | 33% | 587% | 29,000円 | 三連単 | 回収率重視 | 2025年4月14日 水沢11R 10,400円 | 無料 |
23位 | 織本一極 | 266,690円 | 38% | 198% | 28,720円 | 馬連 | 回収率重視 | 2025年4月20日 中山12R 266,690円 | 有料 |
24位 | ぱから | 148,100円 | 37% | 217% | 28,110円 | 馬単 | 回収率重視 | 2025年4月20日 中山11R 148,100円 | 有料 |
25位 | 棟広良隆 | 40,210円 | 30% | 176% | 28,090円 | 馬連 | バランス | 2025年4月19日 福島10R 23,520円 | 有料 |
26位 | 金久 保芽衣 | 44,380円 | 29% | 187% | 27,980円 | ワイド | バランス | 2025年4月20日 中山11R 26,450円 | 有料 |
27位 | 安藤りな | 60,000円 | 31% | 165% | 27,850円 | 馬連 | 回収率重視 | 2025年4月20日 中山11R 34,000円 | 有料 |
28位 | 一岡浩司 | 51,450円 | 36% | 154% | 27,660円 | 馬連 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 7,480円 | 有料 |
29位 | 卍 | 80,300円 | 32% | 165% | 27,510円 | 複勝 | 回収率重視 | 2025年4月20日 阪神10R 35,990円 | 有料 |
30位 | 邪推師 GANMA | 38,720円 | 30% | 172% | 27,290円 | 複勝 | 回収率重視 | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 無料 |
31位 | 夢色グラス | 44,400円 | 32% | 162% | 27,100円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 無料 |
32位 | ヤナシ社長の 生成AI | 34,330円 | 30% | 159% | 27,020円 | ワイド | バランス | 2025年4月20日 福島12R 3,870円 | 有料 |
33位 | 競馬の 大根おろし | 38,630円 | 31% | 167% | 26,990円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 無料 |
34位 | うまキング | 84,720円 | 35% | 181% | 26,520円 | 三連単 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 無料 |
35位 | リアル両津 | 147,120円 | 31% | 154% | 26,220円 | 三連複 | バランス | 2025年4月20日 福島1R 7,000円 | 有料 |
36位 | サンデー | 28,000円 | 32% | 144% | 26,090円 | 単勝 | 回収率重視 | 2025年4月20日 阪神11R 25,600円 | 有料 |
37位 | うまログ | 35,470円 | 30% | 201% | 25,880円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 無料 |
38位 | ラップ指数 “匠馬” | 139,080円 | 30% | 199% | 25,400円 | 馬連 | バランス | 2025年4月20日 中山12R 139,080円 | 有料 |
39位 | 岡田牧雄 | 38,890円 | 29% | 176% | 25,250円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 有料 |
40位 | 田原成貴 | 34,120円 | 28% | 185% | 25,200円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 無料 |
41位 | 工藤ピン | 56,490円 | 27% | 189% | 25,040円 | 馬連 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 4,080円 | 有料 |
42位 | 横けん | 36,000円 | 28% | 211% | 25,020円 | 単勝 | バランス | 2025年4月20日 阪神8R 26,000円 | 有料 |
43位 | 立川優馬 | 51,320円 | 27% | 196% | 24,990円 | ワイド | 回収率重視 | 2025年4月20日 中山11R 18,620円 | 有料 |
44位 | 虎石晃 | 38,740円 | 26% | 159% | 24,790円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 無料 |
45位 | 石堂道生 | 41,060円 | 28% | 179% | 24,560円 | 馬連 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 19,040円 | 有料 |
46位 | メシ馬 | 42,770円 | 27% | 184% | 24,510円 | 三連複 | 回収率重視 | 2025年4月20日 阪神12R 76,650円 | 有料 |
47位 | 卍・ 指数版 | 50,000円 | 29% | 149% | 24,440円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 福島12R 14,000円 | 有料 |
48位 | 星六血 | 59,910円 | 29% | 184% | 24,280円 | 三連複 | 回収率重視 | 2025年4月20日 中山12R 32,300円 | 有料 |
49位 | 義英真 | 56,200円 | 28% | 212% | 24,140円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 無料 |
50位 | 竹村浩行 | 62,400円 | 29% | 188% | 24,100円 | 複勝 | 回収率重視 | 2025年4月20日 中山11R 39,200円 | 有料 |
51位 | AI赤兎馬 | 49,070円 | 29% | 232% | 23,840円 | 単勝 | バランス | 2025年4月20日 福島12R 14,280円 | 有料 |
52位 | 太田将紀 | 144,960円 | 27% | 199% | 23,660円 | 馬単 | 回収率重視 | 2025年4月20日 福島9R 12,300円 | 有料 |
53位 | 競馬全レース 予想TV | 45,180円 | 26% | 201% | 23,540円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 無料 |
54位 | かのめ ひろき | 44,400円 | 27% | 195% | 23,410円 | 三連複 | バランス | 2025年4月20日 福島12R 14,560円 | 有料 |
55位 | 小栗紀明 | 113,920円 | 29% | 167% | 23,390円 | 三連複 | バランス | 2025年4月20日 福島12R 23,200円 | 有料 |
56位 | YUTA | 154,850円 | 28% | 183% | 23,330円 | 馬連 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 20,400円 | 有料 |
57位 | マジック ウマ | 55,500円 | 28% | 143% | 23,160円 | 馬連 | バランス | 2025年4月20日 福島12R 8,960円 | 有料 |
58位 | ま~くん くん | 57,970円 | 27% | 164% | 23,020円 | 馬連 | 回収率重視 | 2025年4月20日 中山11R 18,360円 | 有料 |
59位 | A-10 解析班 | 85,910円 | 29% | 161% | 22,830円 | 三連複 | 回収率重視 | 2025年4月20日 阪神12R 39,000円 | 有料 |
60位 | 山崎エリカ | 72,000円 | 28% | 169% | 22,810円 | 馬連 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 23,600円 | 有料 |
61位 | オオタケ | 83,330円 | 27% | 184% | 22,750円 | 馬単 | 回収率重視 | 2025年4月20日 福島12R 30,000円 | 有料 |
62位 | rob | 124,920円 | 26% | 233% | 22,730円 | ワイド | 回収率重視 | 2025年4月20日 阪神11R 63,600円 | 有料 |
63位 | SHUNRAI -春雷- | 65,000円 | 27% | 199% | 22,710円 | 馬連 | バランス | 2025年4月20日 中山1R 16,570円 | 有料 |
64位 | アルゴ スピーダー | 29,400円 | 27% | 188% | 22,690円 | ワイド | 的中率重視 | 2025年4月20日 中山12R 11,400円 | 有料 |
65位 | シュウの 的中AI指数 | 73,500円 | 27% | 171% | 22,650円 | 単勝 | 的中率重視 | 2025年4月20日 福島12R 5,600円 | 有料 |
66位 | HALUMA | 31,400円 | 27% | 182% | 22,600円 | 馬連 | 的中率重視 | 2025年4月20日 福島12R 3,360円 | 有料 |
67位 | 安藤勝己 | 41,900円 | 28% | 177% | 22,580円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 無料 |
68位 | 極・命中 モード | 36,960円 | 27% | 188% | 22,500円 | 馬単 | 的中率重視 | 2025年4月20日 阪神11R 21,840円 | 有料 |
69位 | キャプテン 渡辺 | 34,100円 | 28% | 170% | 22,480円 | 馬連 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 無料 |
70位 | 水上学の KEIBA大学 | 30,800円 | 25% | 189% | 22,400円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 無料 |
71位 | 真田理 | 61,320円 | 28% | 231% | 22,370円 | 三連複 | バランス | 2025年4月20日 阪神12R 61,320円 | 有料 |
72位 | たんぷく88 | 84,000円 | 28% | 194% | 22,320円 | 馬連 | バランス | 2025年4月13日 阪神11R 4,000円 | 有料 |
73位 | F4. Kazuma | 60,480円 | 28% | 188% | 22,300円 | ワイド | 回収率重視 | 2025年4月13日 中山12R 21,600円 | 有料 |
74位 | バフンウニ | 46,600円 | 28% | 195% | 22,260円 | ワイド | 回収率重視 | 2025年4月13日 福島12R 31,000円 | 有料 |
75位 | ぽんこつAI | 40,280円 | 27% | 194% | 22,220円 | 馬連 | 的中率重視 | 2025年4月13日 中山12R 10,500円 | 有料 |
76位 | Ai Keiba GPT | 76,400円 | 29% | 195% | 22,200円 | 馬連 | 的中率重視 | 2025年4月13日 福島12R 18,000円 | 有料 |
77位 | 吉冨隆安 | 193,300円 | 29% | 175% | 22,190円 | ワイド | 回収率重視 | 2025年4月13日 阪神10R 45,600円 | 有料 |
78位 | ゆっくり 予想PG | 138,920円 | 29% | 194% | 22,100円 | 複勝 | 回収率重視 | 2025年4月13日 中山12R 7,140円 | 有料 |
79位 | リベンジ ウマ改 | 125,950円 | 27% | 170% | 22,040円 | 馬連 | 回収率重視 | 2025年4月13日 阪神8R 25,500円 | 有料 |
80位 | 競馬AI タク | 77,400円 | 29% | 174% | 22,000円 | ワイド | 的中率重視 | 2025年4月13日 福島12R 6,900円 | 有料 |
81位 | 双馬毅 | 48,870円 | 26% | 164% | 20,630円 | 三連複 | バランス | 2025年4月13日 阪神11R 33,180円 | 有料 |
82位 | 太組 不二雄 | 64,690円 | 25% | 174% | 20,610円 | 馬連 | 的中率重視 | 2025年4月20日 中山9R 2,870円 | 有料 |
83位 | ミスター 長嶋 | 90,000円 | 27% | 166% | 20,530円 | 三連複 | 回収率重視 | 2025年4月20日 福島12R 11,200円 | 有料 |
84位 | 山田極 | 125,660円 | 24% | 194% | 20,400円 | 三連単 | 回収率重視 | 2025年4月20日 阪神11R 26,420円 | 有料 |
85位 | 細江純子 | 22,400円 | 24% | 145% | 18,400円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 無料 |
86位 | 本多久秀 | 113,850円 | 22% | 130% | 18,120円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 福島12R 26,420円 | 有料 |
87位 | 星野瑠利 | 50,170円 | 23% | 139% | 17,560円 | 三連複 | 回収率重視 | 2025年4月20日 中山11R 50,170円 | 有料 |
88位 | 奥田 隆一郎 | 30,640円 | 24% | 153% | 17,430円 | 馬連 | バランス | 2025年4月20日 福島11R 20,520円 | 有料 |
89位 | 妹尾和也 | 95,620円 | 21% | 148% | 16,880円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山10R 14,550円 | 有料 |
90位 | ワルキューレ | 70,290円 | 23% | 143% | 16,640円 | ワイド | 的中率重視 | 2025年4月20日 中山12R 8,910円 | 有料 |
91位 | カリスマ 予想 | 49,810円 | 22% | 148% | 16,320円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 無料 |
92位 | 爆益の さなびっち | 55,950円 | 20% | 136% | 16,210円 | 馬連 | 回収率重視 | 2025年4月20日 阪神11R 11,400円 | 有料 |
93位 | ス競馬会 AI部門 | 193,700円 | 19% | 119% | 13,230円 | ワイド | 的中率重視 | 2025年4月20日 阪神9R 9,800円 | 有料 |
94位 | こうせい | 59,140円 | 14% | 174% | 13,200円 | 単勝 | 回収率重視 | 2025年4月20日 中山11R 33,360円 | 有料 |
95位 | T-dash | 37,000円 | 14% | 154% | 12,840円 | ワイド | 回収率重視 | 2025年4月20日 中山10R 14,400円 | 有料 |
96位 | ミニ馬 リスト | 118,500円 | 13% | 151% | 12,490円 | ワイド | 回収率重視 | 2025年4月20日 福島12R 11,200円 | 有料 |
97位 | AI HIKARU | 49,940円 | 14% | 144% | 12,300円 | 馬連 | 回収率重視 | 2025年4月20日 中山11R 34,420円 | 有料 |
98位 | 天童なこ | 19,070円 | 16% | 138% | 12,150円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 無料 |
99位 | クロサキ | 149,740円 | 15% | 149% | 11,840円 | ワイド | バランス | 2025年4月6日 阪神11R 16,060円 | 有料 |
100位 | チネリ 競馬 | 20,180円 | 13% | 141% | 11,080円 | 複勝 | バランス | 2025年4月20日 中山11R 10,600円 | 無料 |
1番当たる最強の競馬予想家は・・・
最上式勝馬投票券です!
同サイトは『最上式』という独自のロジックで予想を構築。
三連単予想にも関わらず、的中率は89%、回収率は395%と、他の馬券師の追随を許さない成績を叩き出しています!
そんな最上式勝馬投票券を運営している競馬予想家の"本気の三連単予想"は、公式LINEを友達追加するだけで受け取り可能。
即戦力になること間違いなしなので、ぜひみなさまも驚異的な精度を体感してみてください。
今週末は以下の会場にて、中央競馬が開催されます!
開催場
週末に馬券を買ってドカンと一発当てたい方も多いはず。
ということで、各会場に強い競馬予想家のランキングを紹介していきます!
予想に丸ノリしないにしろ、参考にするだけであなたの勝率はグンと上がるので、ぜひ目を通してみてください。
今週末の重賞レースは長距離戦。
東京競馬の長距離戦は上がり勝負になりやすく、差しや追い込みが決まりやすいという特徴を持ちます。
そんな特徴・傾向を踏まえた上で、予想するのがうまいと感じたのは以下の競馬予想家。
ランキング | 予想家名 | 的中率 | 回収率 | 平均配当 | 得意な券種 | 予想スタイル | 無料or有料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 競馬ジャンボ | 85% | 590% | 76,890円 | 馬連 | 回収率重視 | 無料 |
2位 | 最上式勝馬投票券 | 89% | 395% | 89,800円 | 三連単 | 回収率重視 | 無料 |
3位 | えぶり | 63% | 208% | 34,700円 | 馬連 | 的中率重視 | 無料 |
4位 | 丹下日出夫 | 57% | 202% | 33,500円 | 馬単 | 回収率重視 | 有料 |
5位 | 単複の天ちゃん | 47% | 166% | 31,800円 | 複勝 | バランス | 有料 |
6位 | かめさん | 36% | 245% | 29,120円 | 複勝 | バランス | 有料 |
7位 | 安藤りな | 31% | 165% | 27,850円 | 馬連 | 回収率重視 | 有料 |
8位 | 棟広良隆 | 30% | 176% | 28,090円 | 馬連 | バランス | 有料 |
9位 | 岡田牧雄 | 29% | 176% | 25,250円 | 複勝 | バランス | 有料 |
10位 | 工藤ピン | 27% | 189% | 25,040円 | 馬連 | バランス | 有料 |
東京競馬で勝負しようと考えている方は、上記の競馬予想家を参考にしてみてください。
今週末の重賞レースは芝の1,600m(外)。
同コースはスピードを活かしやすい都合上、追い込み馬は凡走しがちという特徴を持ちます。
そんな特徴・傾向を踏まえた上で、予想するのがうまいと感じたのは以下の競馬予想家。
ランキング | 予想家名 | 的中率 | 回収率 | 平均配当 | 得意な券種 | 予想スタイル | 無料or有料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 穴馬ch25 | 86% | 415% | 84,320円 | 三連複 | 回収率重視 | 無料 |
2位 | 大当たり競馬 | 48% | 546% | 40,220円 | 三連単 | 回収率重視 | 無料 |
3位 | アナログ | 46% | 308% | 37,700円 | ワイド | バランス | 無料 |
4位 | ウマミル | 45% | 328% | 30,940円 | 三連単 | 回収率重視 | 無料 |
5位 | キムラヨウヘイ | 40% | 218% | 29,800円 | 複勝 | 回収率重視 | 有料 |
6位 | 織本一極 | 38% | 198% | 28,720円 | 馬連 | 回収率重視 | 有料 |
7位 | ぱから | 37% | 217% | 28,110円 | 馬単 | 回収率重視 | 有料 |
8位 | 金久保芽衣 | 29% | 187% | 27,980円 | ワイド | バランス | 有料 |
9位 | 立川優馬 | 27% | 196% | 24,990円 | ワイド | 回収率重視 | 有料 |
10位 | 虎石晃 | 26% | 159% | 24,790円 | 複勝 | バランス | 有料 |
京都競馬で勝負しようと考えている方は、上記の競馬予想家を参考にしてみてください。
福島競馬では重賞レースが開催されませんが、荒れやすいという特徴があるので、一発を狙うチャンス!
そんな福島競馬を予想するのがうまいと感じたのは以下の競馬予想家です。
ランキング | 予想家名 | 的中率 | 回収率 | 平均配当 | 得意な券種 | 予想スタイル | 無料or有料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 最上式勝馬投票券 | 89% | 395% | 89,800円 | 三連単 | 回収率重視 | 無料 |
2位 | 穴馬ch25 | 86% | 415% | 84,320円 | 三連複 | 回収率重視 | 無料 |
3位 | 大当たり競馬 | 48% | 546% | 40,220円 | 三連単 | 回収率重視 | 無料 |
4位 | アナログ | 46% | 308% | 37,700円 | ワイド | バランス | 無料 |
5位 | 石橋武 | 40% | 218% | 35,300円 | 単勝 | 回収率重視 | 有料 |
6位 | 馬券茶屋 | 61% | 287% | 32,800円 | 馬連 | バランス | 無料 |
7位 | 単複の天ちゃん | 47% | 166% | 31,800円 | 複勝 | バランス | 有料 |
8位 | かめさん | 36% | 245% | 29,120円 | 複勝 | バランス | 有料 |
9位 | 棟広良隆 | 30% | 176% | 28,090円 | 馬連 | バランス | 無料 |
10位 | 田原成貴 | 28% | 185% | 25,200円 | 複勝 | バランス | 有料 |
福島競馬で勝負しようと考えている方は、上記の競馬予想家を参考にしてみてください。
競馬予想家を選ぶうえで、多くの人が気にするのは「本当に稼げるのかどうか」。
過去の実績はもちろん重要ですが、今まさに信頼できる存在であるかが何より大切です。
ここでは、そんな“よく当たる予想家”を見極めるための評価基準を設けました。
これらの基準を1つでも満たさない予想家はランキングから除外。
「今参考になる予想家」だけを厳選しました!!!
信頼に値する予想家を見つけるヒントになるはずです。
最後に、競馬予想家に関するよくある質問をまとめました。
Q.競馬で1番当たる最強の予想家は誰ですか?
現在、最も当たる最強の予想家は最上式勝馬投票券です。的中率は89%を記録しており、平均配当は8万円超え。文句なしでよく当たる競馬予想家と言えます!
Q.回収率の高い予想家は誰ですか?
現在最も回収率の高い予想家は競馬ジャンボです。過去には1・2万馬券を当てることに成功。回収率は最大1,000%超えと目を見張る爆発力があります!
Q.競馬予想で当たるユーチューバーは誰ですか?
競馬予想がよく当たるユーチューバー第1位はウマキングです。登録者は50万人以上いるだけでなく、重賞レースで数々の結果を残しています。
ここまで競馬界で注目されている競馬予想家について紹介してきましたがいかがだったでしょうか?
あなたの予想スタイルに合った“当たる予想家”が見つかったはず!
ぜひ気になる予想家の情報をチェックして、今後の競馬予想に役立ててください!
競馬戦線は公式LINEにて、
地方競馬・中央競馬問わず活躍する最強の予想サイトを"限定"配信中!
ご紹介するのは、私が今まで自腹で検証し、「当たる・稼げる」事を証明してきた数々の予想サイト。
リアルタイムで的中報告を配信しますので『今押さえれば間違いない予想サイト』の情報が即座に手に入ります!
今好調なサイトを使えるか否かで、あなたが手に入れられる払戻に"大きな差"が生まれるのは間違いないでしょう。
厳選された予想の「最前線」をぜひこの機会にお試し下さい。
以前のアカウントに登録していた方も、新しいアカウントへの登録をお願い致しますm(_ _)m
ID検索「@487ziekt」
※ID検索をされる方は、先頭の「@」から入力してください。
←QRコードで友だち追加の方はこちら。
https://www.dulbea.org/famous/horse-racing-tipster/
昔より競馬予想の入手が簡単になったけど、情報量が多すぎて選ぶのが大変。
競馬予想家が増えた分、レベルの低い競馬予想家も多くなってきた気がする。
昔ながらの人は信頼できるけど・・・
今流行のユーチューバーとかはあまり信用できん。
確かにみんなのKEIBAとか見ると芸能人の競馬予想家が増えた気がする。
しかも、ちゃんと的中もしているし、予想の裏付けもしっかりしているからちゃんと勉強しているんだなぁと感心する。
ランキングには載ってなかったけどDAIGOさんのワイド予想が好きです。
俺の親父はよく場立ちを利用していた記憶があるなぁ。
今となっては使い慣れていなかったスマホを使って情報サイト・YouTubeで予想を立てていることに時代の流れを感じる。
便利な世の中になったねw